هتل

۱۱۲ دقیقه
• کارگردان: مسعود اطیابی
• تاریخ اکران: ۸ آذر ۱۴۰۲
• تهیه کنندگان: محمد شایسته
• سال ساخت: 1402
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
شهمیرزاد/سمنان هتل 1402/10/01 سالن خورشید ساعت ۱۹ 1 60 200,000 12,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/10/02 فرهنگسرا 1 51 200,000 10,200,000
آبادان/خوزستان هتل 1402/10/03 فرهنگسرا 1 46 200,000 9,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/10/05 فرهنگسرا 18 1 53 200,000 10,600,000
آب بر ـ طارم/زنجان هتل 1402/10/06 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 4 1 50 200,000 10,000,000
آبیک/قزوین هتل 1402/10/06 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 66 200,000 13,200,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/10/07 تالار هنر ساعت 20 و 22 2 110 200,000 22,000,000
علی آباد/گلستان هتل 1402/10/08 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۹ عصر 1 200 250,000 50,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر هتل 1402/10/05 برازجان ۲۰ 5 252 200,000 50,400,000
   هتل 1402/10/05 سالن نیستان ساعت 21 1 50 250,000 12,500,000
شهمیرزاد/سمنان هتل 1402/10/06 سالن نیستان ساعت 21 1 190 250,000 47,500,000
جاسک/هرمزگان هتل 1402/10/07 شهید باهنر ساعت ۲۰۳۰ 1 53 300,000 15,900,000
آبگرم/قزوین هتل 1402/10/08 فرهنگ سرا ساعت14 1 65 200,000 13,000,000
آبگرم/قزوین هتل 1402/10/08 فرهنگ سرا 1 35 200,000 7,000,000
کیاشهر/گیلان هتل 1402/10/05 ارشاد کیاشهر ۱۸ و ۲۰ 2 100 200,000 20,000,000
صومعه سرا/گیلان هتل 1402/10/06 ارشاد صومعه سرا ۱۸ و ۲۰ 2 124 200,000 24,800,000
رودسر/گیلان هتل 1402/10/07 ارشاد رودسر 2 112 200,000 22,400,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان هتل 1402/10/08 ارشاد هشپر ۱۸ و ۲۰ 2 110 200,000 22,000,000
بردسکن/خراسان رضوی هتل 1402/10/07 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 18:20 1 98 250,000 24,500,000
بردسکن/خراسان رضوی هتل 1402/10/08 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 17:21 1 102 250,000 25,500,000
بردسکن/خراسان رضوی هتل 1402/10/08 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 19:30 1 55 250,000 13,750,000
آب بر ـ طارم/زنجان هتل 1402/10/10 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۱۸ 1 45 200,000 9,000,000
خرمدره/زنجان هتل 1402/10/07 فرهنگسرای امام خمینی ساعت 18 1 65 200,000 13,000,000
خرمدره/زنجان هتل 1402/10/08 فرهنگسرای امام خمینی ساعت 18:30 1 75 200,000 15,000,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی هتل 1402/10/08 15 1 105 200,000 21,000,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی هتل 1402/10/08 18 1 215 200,000 43,000,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی هتل 1402/10/08 21 1 120 200,000 24,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر هتل 1402/10/12 برازجان ۲۰ 1 350 200,000 70,000,000
بندر گز/گلستان هتل 1402/10/12 ارشاد بندرگز ساعت ۱۹ عصر 1 75 250,000 18,750,000
تیران/اصفهان هتل 1402/10/10 دبیرستان بنت الهدی رضوانشهر،. ساعت 11 1 100 200,000 20,000,000
تیران/اصفهان هتل 1402/10/12 سالن بصیرت تیران ساعت 8 1 150 200,000 30,000,000
آبیک/قزوین هتل 1402/10/08 سالن شهید آوینی ساعت ۱۸ 1 55 200,000 11,000,000
آبیک/قزوین هتل 1402/10/10 شهید آوینی ساعت 18 1 58 200,000 11,600,000
آبیک/قزوین هتل 1402/10/11 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 52 200,000 10,400,000
نهاوند/همدان هتل 1402/10/07 1 ساعت19 1 42 200,000 8,400,000
نهاوند/همدان هتل 1402/10/08 1,ساعت 17 1 57 200,000 11,400,000
نهاوند/همدان هتل 1402/10/08 1ساعت19:30 1 37 200,000 7,400,000
نهاوند/همدان هتل 1402/10/09 1ساعت 17 1 32 200,000 6,400,000
نکاء/مازندران هتل 1402/10/12 18 1 180 200,000 36,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ هتل 1402/10/10 1 1 100 200,000 20,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی/ هتل 1402/10/15 17 سالن اداره فرهنگ و ارشاد 1 159 250,000 39,750,000
جلفا/آذربایجان شرقی/ هتل 1402/10/15 ساعت 19:30 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 1 123 250,000 30,750,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر هتل 1402/10/12 برازجان ۲۰ 1 350 200,000 70,000,000
اسبوکلا/مازندران هتل 1402/10/13 19 1 71 0
اسبوکلا/مازندران هتل 1402/10/13 19 1 65 200,000 13,000,000
اسبوکلا/مازندران/ هتل 1402/10/26 19 1 190 200,000 38,000,000
اراک/مرکزی هتل 1402/10/12 1 43 300,000 12,900,000
تفرش/مرکزی هتل 2 175 250,000 43,750,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/10/19 تالار 19 2 34 200,000 6,800,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/10/20 تالار 19 2 70 200,000 14,000,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/10/21 تالار 19 2 78 200,000 15,600,000
اسبوکلا/مازندران هتل 1402/10/13 19 1 65 200,000 13,000,000
نکاء/مازندران هتل 1402/10/19 19 1 163 200,000 32,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/10/18 17 1 80 200,000 16,000,000
جاسک/هرمزگان هتل 1402/10/21 شهید باهنر ساعت ۱۹:۳۰ 1 25 300,000 7,500,000
عبدل آباد/خراسان رضوی هتل 1402/10/20 16 1 155 200,000 31,000,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی هتل 1402/10/20 20 1 177 200,000 35,400,000
جاسک/هرمزگان هتل 1402/10/19 شهید باهنر ساعت ۲۰:۳۰ 1 30 300,000 9,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان هتل 1402/10/24 سالن مجتمع ساعت ۴ 1 52 200,000 10,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/11/24 فرهنگسرا 2 64 200,000 12,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/11/26 فرهنگسرا20 1 39 200,000 7,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/11/27 فرهنگسرا20 1 32 200,000 6,400,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/10/26 تالار ۱۰ 1 60 200,000 12,000,000
جاسک/هرمزگان/ هتل 1402/10/28 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک ساعت ۲۰:۳۰ 1 20 300,000 6,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی هتل 1402/10/10 سالن ارشاد شبستر ساعت17 1 74 250,000 18,500,000
صوفیان/آذربایجان شرقی هتل 1402/10/12 سالن سرباز آجا تبریز 1 60 250,000 15,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی هتل 1402/10/28 سالن آمفی تئاتر شهرداری مرندساعت18 و21 2 148 300,000 44,400,000
صوفیان/آذربایجان شرقی هتل 1402/10/29 سالن آمفی تئاتر شهرداری مرند 1 68 300,000 20,400,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/10/17 مهدیه ساعت13:00 1 70 200,000 14,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/10/18 کانون الوند ساعت 13:30 1 68 200,000 13,600,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/10/27 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 30 200,000 6,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/10/29 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 75 200,000 15,000,000
آبیک/قزوین هتل 1402/10/27 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 53 200,000 10,600,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/11/02 تالار 19 2 185 200,000 37,000,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/11/01 تالار 19 2 160 200,000 32,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/11/02 فرهنگسرا18 1 38 200,000 7,600,000
بندرترکمن/گلستان هتل 1402/10/27 کانون آوینی آموزش و پرورش بندرترکمن ساعت ۱۹ عصر 1 172 250,000 43,000,000
مینودشت/گلستان هتل 1402/10/28 کانون فرهنگی تربیتی کوثر آموزش و پرورش مینودشت ساعت ۱۹ عصر 1 70 250,000 17,500,000
علی آباد/گلستان هتل 1402/10/29 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علی آباد کتول ساعت ۱۶ عصر 1 190 300,000 57,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی هتل 1402/10/13 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 35 200,000 7,000,000
نهاوند/همدان هتل 1402/10/14 1, ساعت19:30 1 44 200,000 8,800,000
نهاوند/همدان هتل 1402/10/15 1ساعت16 1 56 200,000 11,200,000
نهاوند/همدان هتل 1402/10/15 1ساعت ۱۸ 1 61 200,000 12,200,000
نهاوند/همدان هتل 1402/10/21 1ساعت18 1 48 200,000 9,600,000
نهاوند/همدان هتل 1402/10/25 1ساعت 18 1 55 200,000 11,000,000
نهاوند/همدان هتل 1402/10/28 1ساعت18 1 41 200,000 8,200,000
جلفا/آذربایجان شرقی هتل 1402/10/28 16:30 1 158 250,000 39,500,000
جلفا/آذربایجان شرقی هتل 1402/11/04 19:30 1 130 250,000 32,500,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی هتل 1402/10/30 18 1 130 200,000 26,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/10/17 19 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/10/17 21 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/10/18 19 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/10/18 21 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/10/19 21 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/10/20 17 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/10/20 21 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/11/01 19 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/11/01 21 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/11/02 19 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/11/02 21 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/11/03 21 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/11/04 9 1 90 200,000 18,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر هتل 1402/10/22 برازجان ۲۰ 2 1,000 200,000 200,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر هتل 1402/11/04 برازجان ۲۰ 2 300 200,000 60,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/11/06 فرهنگسرا18 1 43 200,000 8,600,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی هتل 1402/10/15 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرشهر 1 30 200,000 6,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی هتل 1402/10/20 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 45 200,000 9,000,000
تیران/اصفهان هتل 1402/11/08 دبیرستان عرفان روستای خرمنان ساعت 10 1 100 200,000 20,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/04 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 38 200,000 7,600,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/05 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 60 200,000 12,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/07 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 70 200,000 14,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/08 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 60 200,000 12,000,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران هتل 1402/10/26 مجتمع غدیر ساعت 16 1 85 200,000 17,000,000
زیرآب/مازندران هتل 1402/11/02 اداره ارشاد 16 1 115 200,000 23,000,000
جویبار/مازندران هتل 1402/11/02 اداره ارشاد 16 1 75 200,000 15,000,000
خرمدره/زنجان هتل 1402/11/05 فرهنگسرای امام خمینی خرمدره ساعت 16 1 60 200,000 12,000,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/11/09 تالار 19 1 110 200,000 22,000,000
مشهد/خراسان رضوی هتل 1402/11/05 سالن پدافند هوایی ساعت 19:30 1 80 200,000 16,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/11/09 فرهنگسرا 20 1 25 200,000 5,000,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/11/12 تالار 20 3 220 200,000 44,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/11 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 50 200,000 10,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/12 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 30 200,000 6,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/13 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 31 200,000 6,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/11/13 فرهنگسرا 20 1 49 200,000 9,800,000
نجف آباد/اصفهان هتل 1402/11/10 ساعت 19 سالن روستای جلال آباد 1 125 200,000 25,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/10 8 1 75 200,000 15,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/11 10 1 73 220,000 16,060,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/12 17 1 80 200,000 16,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/12 17 1 80 200,000 16,000,000
بندر گز/گلستان هتل 1402/11/10 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرگز ساعت ۲۰ شب 1 75 250,000 18,750,000
مشکین شهر/اردبیل هتل 1402/10/06 سالن اندیشه 8 1 53 200,000 10,600,000
مینودشت/گلستان هتل 1402/11/12 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مینودشت ساعت ۲۰ شب 1 103 250,000 25,750,000
علی آباد/گلستان هتل 1402/11/13 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۶ عصر 1 80 300,000 24,000,000
شهمیرزاد/سمنان هتل 1402/10/21 سالن خورشید ساعت 20 1 30 350,000 10,500,000
شهمیرزاد/سمنان هتل 1402/10/26 سالن نیستان ساعت 20 1 82 250,000 20,500,000
  / هتل 1402/10/27 سالن نیستان 1 228 250,000 57,000,000
شهمیرزاد/سمنان هتل 1402/10/28 سالن نیستان ساعت 20 1 26 250,000 6,500,000
مرودشت/فارس هتل 1402/10/27 20 1 32 200,000 6,400,000
مرودشت/فارس هتل 1402/11/06 18 1 45 200,000 9,000,000
مرودشت/فارس هتل 1402/11/07 18 1 110 200,000 22,000,000
مرودشت/فارس هتل 1402/11/11 18 1 123 200,000 24,600,000
فیروزکوه/تهران هتل 1402/11/14 آفرینش 16و18 2 190 200,000 38,000,000
مشکین شهر/اردبیل هتل 1402/10/06 تالاراندیشه ارشاد 8 1 53 200,000 10,600,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/11/16 فرهنگسرا 20 1 19 200,000 3,800,000
فسا/فارس هتل 1402/09/07 20 1 150 200,000 30,000,000
فسا/فارس هتل 1402/10/08 20 1 300 200,000 60,000,000
فسا/فارس هتل 1402/11/03 10 1 75 200,000 15,000,000
فسا/فارس هتل 1402/11/12 18 2 225 200,000 45,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/16 8 1 58 220,000 12,760,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/18 8 1 72 220,000 15,840,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/18 10 1 80 220,000 17,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/18 12 1 75 220,000 16,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/09 10 1 56 220,000 12,320,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/06 18 1 40 200,000 8,000,000
رشتخوار/خراسان رضوی هتل 1402/11/06 15 1 90 200,000 18,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/04 8 1 57 220,000 12,540,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/11/19 فرهنگسرا 18 1 26 200,000 5,200,000
جویبار/مازندران هتل 1402/11/20 اداره ارشاد 16و18 2 160 200,000 32,000,000
الوند ـ البرز/قزوین هتل 1402/11/15 کانون الوندساعت 15 1 50 200,000 10,000,000
الوند ـ البرز/قزوین هتل 1402/11/16 کانون الوند ساعت 10:00 1 40 200,000 8,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/18 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 20 200,000 4,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/19 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 20 200,000 4,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/19 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 45 200,000 9,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/20 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 21 200,000 4,200,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/20 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 21 200,000 4,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/21 8 1 50 220,000 11,000,000
مشهد/خراسان رضوی هتل 1402/11/16 سالن قدس پدافند هوایی . ساعت 10/30 1 140 200,000 28,000,000
جاسک/هرمزگان هتل 1402/11/21 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک ساعت ۲۰:۳۰ 1 26 300,000 7,800,000
بندرترکمن/گلستان هتل 1402/11/18 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرترکمن ساعت ۱۹ عصر 1 90 250,000 22,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/11/20 فرهنگسرا 22 1 21 200,000 4,200,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/10/17 کانون مهدیه ساعت 13:00 1 70 200,000 14,000,000
قهجاورستان/اصفهان هتل 1402/11/12 سالن فجر 14 1 175 200,000 35,000,000
قهجاورستان/اصفهان هتل 1402/11/13 سالن فجر 17 1 150 200,000 30,000,000
قهجاورستان/اصفهان هتل 1402/11/14 سالن فجر17 1 175 200,000 35,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/26 کانون مهدیه ساعت 20:00 1 20 200,000 4,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/11/27 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 27 200,000 5,400,000
زیرآب/مازندران هتل 1402/11/30 اداره ارشاد سوادکوه 16 1 120 200,000 24,000,000
جاسک/هرمزگان/ هتل 1402/11/25 شهید باهنر جاسک ساعت ۱۹ 1 30 250,000 7,500,000
جاسک/هرمزگان هتل 1402/12/02 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک 1 16 300,000 4,800,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/12/03 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 30 200,000 6,000,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/12/04 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 25 200,000 5,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/23 8 1 66 220,000 14,520,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/23 10 1 56 220,000 12,320,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/11/25 8 1 50 220,000 11,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/12/02 8 1 50 220,000 11,000,000
رشتخوار/خراسان رضوی هتل 1402/12/02 17 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/12/05 8 1 63 220,000 13,860,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1402/12/05 10 1 50 220,000 11,000,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/12/03 تالار 20 1 30 200,000 6,000,000
فیروزکوه/تهران هتل 1402/12/04 سالن آفرینش 14:30 1 52 200,000 10,400,000
فیروزکوه/تهران هتل 1402/12/06 سالن آفرینش ۱۴:30 1 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/12/08 فرهنگسرای جوان 10 1 93 200,000 18,600,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/12/10 فرهنگسرای جوان 1 36 200,000 7,200,000
خرمدره/زنجان هتل 1402/12/04 فرهنگسرای اشراق شهر خدابنده 2 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/12/13 فرهنگسرای جوان ۱۰ 1 100 200,000 20,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی هتل 1402/10/12 ثامن الحجج . ساعت 10:34 1 50 200,000 10,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی هتل 1402/10/12 ثامن الحجج . 14:51 1 50 200,000 10,000,000
کندر/خراسان رضوی هتل 1402/10/17 تکیه حسینی . ساعت 18:00 1 60 200,000 12,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی هتل 1402/10/19 ثامن الحجج . ساعت 17:58 1 38 200,000 7,600,000
بجستان/خراسان رضوی هتل 1402/10/20 یاقوت . ساعت 17:23 1 67 200,000 13,400,000
بردسکن/خراسان رضوی هتل 1402/10/21 تالار هنر . ساعت 19:32 1 55 200,000 11,000,000
بردسکن/خراسان رضوی هتل 1402/10/22 تالار هنر . ساعت 17:00 1 50 200,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی هتل 1402/11/03 تالار هنر . ساعت 10:50 1 67 200,000 13,400,000
بردسکن/خراسان رضوی هتل 1402/11/05 تالار هنر . ساعت 18:35 1 63 200,000 12,600,000
کاشمر/خراسان رضوی هتل 1402/11/16 سرو . ساعت 10:45 1 75 200,000 15,000,000
بردسکن/خراسان رضوی هتل 1402/11/23 تالار هنر . ساعت 15:22 1 40 200,000 8,000,000
قائم شهر/مازندران هتل 1402/11/24 10 1 90 200,000 18,000,000
بابلسر/مازندران هتل 1402/12/05 20 1 75 200,000 15,000,000
بستان آباد/آذربایجان شرقی هتل 1402/11/15 مدرسه دخترانه ، ۱۵ 1 58 200,000 11,600,000
بستان آباد/آذربایجان شرقی هتل 1402/11/15 مدرسه پسرانه / ۱۷ 1 54 200,000 10,800,000
بندرگناوه/بوشهر هتل 1402/12/14 تالار ساعت 20 1 40 200,000 8,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/12/16 فرهنگسرا 18 1 23 200,000 4,600,000
خمین/مرکزی هتل 1402/10/28 لاله ۱۸ 3 159 300,000 47,700,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/12/14 8 1 65 200,000 13,000,000
خواف/خراسان رضوی هتل 1402/12/14 10 1 74 200,000 14,800,000
نکاء/مازندران هتل 1402/12/13 نکا 20 1 100 200,000 20,000,000
فریمان/خراسان رضوی هتل 1402/12/02 سالن ارشاد - 19 الی 21 و 21 الی 23 2 400 200,000 80,000,000
مشهد/خراسان رضوی هتل 1402/12/07 پدافند هوایی- 9 صب 1 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/12/25 فرهنگسرا 21 1 17 200,000 3,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1402/12/26 فرهنگسرا 1 22 200,000 4,400,000
فیروزکوه/تهران هتل 1402/12/25 سالن آفرینش فیروزکوه ساعت۲۰ 1 30 200,000 6,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1403/01/07 فرهنگسرا ۲۰ 1 21 200,000 4,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان هتل 1403/01/09 فرهنگسرا 20 1 25 200,000 5,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/03 19 1 20 200,000 4,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/03 21 1 13 200,000 2,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/04 21 1 27 200,000 5,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/05 19 1 25 200,000 5,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/05 21 1 33 200,000 6,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/06 19 1 15 200,000 3,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/06 21 1 17 200,000 3,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/07 19 1 18 200,000 3,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/07 21 1 22 200,000 4,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/08 19 1 30 200,000 6,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/08 21 1 50 200,000 10,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/09 19 1 45 200,000 9,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/09 21 1 57 200,000 11,400,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/12/18 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 12 200,000 2,400,000
تاکستان/قزوین هتل 1402/12/19 کانون مهدیه ساعت 14:00 1 55 200,000 11,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/15 19 1 50 200,000 10,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/16 19 1 49 200,000 9,800,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی هتل 1403/01/16 19 1 88 200,000 17,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/17 19 1 67 200,000 13,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/18 19 1 26 200,000 5,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/19 19 1 64 200,000 12,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/20 21 1 26 200,000 5,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/21 19 1 52 200,000 10,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/22 19 1 36 200,000 7,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/23 19 1 50 200,000 10,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/24 19 1 27 200,000 5,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/25 21 1 65 200,000 13,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/26 19 1 24 200,000 4,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/26 10 1 54 200,000 10,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/27 21 1 64 200,000 12,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/28 8 1 60 200,000 12,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/28 11 1 76 200,000 15,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/28 21 1 43 200,000 8,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/29 8 1 80 200,000 16,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/29 21 1 34 200,000 6,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی هتل 1403/01/30 21 1 34 200,000 6,800,000
ساوه/مرکزی هتل 1402/10/11 تالار ملل ساعت ۲۰:۰۰ 1 50 200,000 10,000,000
جاسک/هرمزگان هتل 1403/02/05 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک ساعت ۲۰ 1 26 300,000 7,800,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 289 جمع کل 21,726 جمع کل 4,567,270,000
فهرست