فسیل

110 دقیقه
• کارگردان: کریم امینی
• پخش: فیلمیران
• تاریخ اکران: ۲4 اسفند ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: سید ابراهیم عامریان
• سال ساخت: ۱۳۹۹
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
شاهرود/سمنان فسیل 1402/02/25 در خانه مددجویی 1100صبح 1 35 200,000 7,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/02/23 سالن ارشاد شبستر ساعت ۱۰/۳۰ 1 50 200,000 10,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/02/24 فرهنگسرای جوان سانس ۱۹ 1 31 150,000 4,650,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/22 کانون مهدیه18:00 1 50 150,000 7,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/23 کانون مهدیه18:00 1 27 150,000 4,050,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/25 کانون مهدیه18:00 1 39 150,000 5,850,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/02/27 سانس هفت فرهنگسرای جوان 1 69 150,000 10,350,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/02/25 شهید آوینی ساعت 17/30 1 55 150,000 8,250,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/02/25 شهید آوینی ساعت ۲۰ 1 40 150,000 6,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/02/27 شهید آوینی ساعت ۲۰ 1 45 150,000 6,750,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/02/28 روستای ناصر آباد ساعت ۱۷ 1 45 100,000 4,500,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/02/25 19 1 36 150,000 5,400,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/02/25 1 ، ساعت ۲۱ 1 24 150,000 3,600,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/02/27 1, ساعت ۱۹ 1 41 150,000 6,150,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/02/28 ۱، ساعت۱۷ 1 32 150,000 4,800,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/02/28 1,ساعت ۲۱ 1 88 150,000 13,200,000
آب بر ـ طارم/زنجان فسیل 1402/02/27 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۵ 1 110 100,000 11,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/01 روستای تودران ساعت ۱۰ صبح 1 40 100,000 4,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/01 روستای کهوان ساعت ۱۴ 1 50 100,000 5,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/01 روستای حاجی آباد 1 60 100,000 6,000,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/03/01 1,ساعت ۲۰:۳۰ 1 55 150,000 8,250,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/03/02 فرهنگسرای جوان سانس19 1 42 150,000 6,300,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/24 کانون مهدیه18:00 1 51 150,000 7,650,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/27 کانون مهدیه18:00 1 56 150,000 8,400,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/28 کانون مهدیه18:00 1 60 150,000 9,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/01 کانون مهدیه20:00 1 70 150,000 10,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/02 کانون مهدیه18:00 1 14 150,000 2,100,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/01 19 1 33 150,000 4,950,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/03 1 ساعت 3 1 42 150,000 6,300,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/03 1, ساعت 21 1 57 150,000 8,550,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/02 1, ساعت 21 1 61 150,000 9,150,000
آب بر ـ طارم/زنجان فسیل 1402/03/03 سالن مجتمع فرهنگی ساعت۵ 1 50 150,000 7,500,000
آب بر ـ طارم/زنجان فسیل 1402/03/03 سالن مجتمع فرهنگی ساعت21 1 42 150,000 6,300,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/02/28 سالن خورشید ساعت 19 1 70 200,000 14,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/02/28 سالن خورشید ساعت 21 1 31 200,000 6,200,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/01 سالن خورشید ساعت 19 1 52 200,000 10,400,000
  / فسیل 1402/03/31 کانون مهدیه20:00 1 20 150,000 3,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/01 کانون مهدیه20:00 1 73 150,000 10,950,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/03 18 1 36 150,000 5,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/01 18 1 43 150,000 6,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/01 فرهنگسرای جوان 19 1 46 150,000 6,900,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/02 فرهنگسرای جوان 19 1 60 150,000 9,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/02 فرهنگسرای جوان21 1 30 150,000 4,500,000
نجف آباد/اصفهان فسیل 1402/03/01 سالن جلال آباد ساعت 20 1 125 200,000 25,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/02 19 1 63 150,000 9,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/03 فرهنگسرای جوان 19 1 28 150,000 4,200,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/01 1, ساعت17 1 37 150,000 5,550,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/01 1,ساعت 21 1 45 150,000 6,750,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/02 1,ساعت 17 1 35 150,000 5,250,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/03 1,ساعت ۱۷ 1 33 150,000 4,950,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/03 1، ساعت21 1 56 150,000 8,400,000
جلفا/آذربایجان شرقی فسیل 1402/02/27 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جلفا 1 168 200,000 33,600,000
جلفا/آذربایجان شرقی فسیل 1402/03/03 سالن اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان جلفا 1 189 200,000 37,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/04 فرهنگسرا 18 1 20 150,000 3,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/03 18 1 85 150,000 12,750,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/02 شهید آوینی ساعت 18 1 40 150,000 6,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/03 شهید آوینی ساعت 18 1 45 150,000 6,750,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/04 شهید آوینی ساعت 18 1 52 150,000 7,800,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/03/04 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندرگز ساعت 18/30 1 90 180,000 16,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/05 فرهنگسرا18 1 70 150,000 10,500,000
آب بر ـ طارم/زنجان فسیل 1402/03/03 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۲۱ 1 27 150,000 4,050,000
نکاء/مازندران فسیل 1402/03/02 19 1 138 150,000 20,700,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی فسیل 1402/03/05 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر ساعت 20:00 1 40 150,000 6,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/02 مهدیه ۲۰ 1 15 150,000 2,250,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/03 مهدیه ۲۰ 1 43 150,000 6,450,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/04 مهدیه۲۰ 1 47 150,000 7,050,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/05 مهدیه۲۰ 1 65 150,000 9,750,000
خمین/مرکزی/ فسیل 1402/03/01 17:00 سالن کوثر 1 20 400,000 8,000,000
خمین/مرکزی فسیل 1402/03/02 17:00 1 30 400,000 12,000,000
خمین/مرکزی فسیل 1402/03/03 19:30 1 38 400,000 15,200,000
خمین/مرکزی فسیل 1402/03/04 17:00 1 20 500,000 10,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/04 19:30 1 50 500,000 25,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/05 17:00 1 24 500,000 12,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/05 19:30 1 30 500,000 15,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/03/05 سالن مردانی- کازرون- ساعت ۲۰:۰۰ 1 300 250,000 75,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/03/05 سالن مردانی- کازرون- ساعت ۲۲:۰۰ 1 96 250,000 24,000,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/02 17:00 1 150 335,000 50,250,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/03 19:00 1 192 325,000 62,400,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/04 17:00 1 188 336,000 63,168,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/04 19:00 1 80 250,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/06 فرهنگسرای جوان۱۹ 1 26 150,000 3,900,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/02 نیستان مهدیشهر ساعت 20 1 200 200,000 40,000,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/04 1ساعت10 صبح 1 48 150,000 7,200,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/04 1ساعت 17 1 38 150,000 5,700,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/04 1ساعت21 1 52 150,000 7,800,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/05 1, ساعت ۱۷ 1 37 150,000 5,550,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/05 1,ساعت 21 1 46 150,000 6,900,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/06 1ساعت17 1 35 150,000 5,250,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/06 1, ساعت 21 1 42 150,000 6,300,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/06 کانون مهدیه20:00 1 18 150,000 2,700,000
تاکستان/قزوین/ فسیل 1402/03/07 کانون مهدیه20:00 1 21 150,000 3,150,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/03 سالن نیستان مهدیشهر ساعت 16 1 50 200,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/03 سالن نیستان مهدیشهر ساعت 20 1 200 200,000 40,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/03 سالن نیستان مهدیشهر 1 40 200,000 8,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/05 سالن خورشید ساعت 19 1 60 200,000 12,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/05 سالن خورشید ساعت 21 1 37 200,000 7,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/03/08 فرهنگسرای جوان ۱۹ 1 22 150,000 3,300,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/08 کانون مهدیه20:00 1 20 150,000 3,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/04 18 1 140 150,000 21,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/05 18 1 101 150,000 15,150,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/05 20 1 136 150,000 20,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/06 18 1 86 150,000 12,900,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/07 18 1 113 150,000 16,950,000
رشتخوار/خراسان رضوی فسیل 1402/03/08 16 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/08 18 1 116 150,000 17,400,000
زرقان/فارس فسیل 1402/03/06 17:00 1 80 250,000 20,000,000
زرقان/فارس فسیل 1402/03/07 17:00 1 64 250,000 16,000,000
زرقان/فارس فسیل 1402/03/07 19:00 1 40 250,000 10,000,000
زرقان/فارس فسیل 1402/03/08 17:00 1 40 250,000 10,000,000
زرقان/فارس فسیل 1402/03/08 19:00 1 60 250,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/09 فرهنگسرا 19 1 34 150,000 5,100,000
شیرگاه/مازندران فسیل 1402/03/09 مجتمع غدیر16 1 58 150,000 8,700,000
میامی/سمنان/ فسیل 1402/03/03 1ساعت 18 1 50 150,000 7,500,000
میامی/سمنان فسیل 1402/03/03 1ساعت20 1 60 150,000 9,000,000
میامی/سمنان فسیل 1402/03/04 1ساعت16 1 50 150,000 7,500,000
شاهرود/سمنان فسیل 1402/03/02 1ساعت18 1 45 150,000 6,750,000
میامی/سمنان فسیل 1402/02/28 1ساعت16 1 55 150,000 8,250,000
شاهرود/سمنان فسیل 1402/03/01 1ساعت 18 1 45 150,000 6,750,000
شاهرود/سمنان فسیل 1402/03/04 1ساعت 20 1 70 150,000 10,500,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان فسیل 1402/03/03 سالن سینما تئاتر دانشگاه ملی س و ب - ساعت 19 1 100 170,000 17,000,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان فسیل 1402/03/04 سالن سینما تئاتر دانشگاه ملی س و ب - ساعت 19 1 100 170,000 17,000,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان فسیل 1402/03/05 سالن سینما تئاتر دانشگاه ملی س و ب - ساعت 19 1 100 170,000 17,000,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران/ فسیل 1402/03/03 زیراب و16 1 33 150,000 4,950,000
اسدآباد/همدان/ فسیل 1402/03/03 سالن ارشاد ساعت 21 1 55 150,000 8,250,000
اسدآباد/همدان/ فسیل 1402/03/03 سالن ارشاد ساعت 21 1 55 150,000 8,250,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/07 1ساعت17 1 38 150,000 5,700,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/08 1ساعت20:30 1 51 150,000 7,650,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/09 1ساعت20:30 1 47 150,000 7,050,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/10 1ساعت20:30 1 31 150,000 4,650,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/05 ارشاد ساعت 21 1 65 150,000 9,750,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/07 ارشاد 21 1 70 150,000 10,500,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/08 ارشاد 21 1 80 150,000 12,000,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/09 ارشاد 21 1 60 150,000 9,000,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/10 ارشاد 21 1 40 150,000 6,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/11 فرهنگسرای جوان 19 1 20 150,000 3,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/12 فرهنگسرا ۱۸ 1 31 150,000 4,650,000
رودسر/گیلان/ فسیل 1402/03/11 سالن اداره ارشاد ۱۹ و ۲۱ 2 106 200,000 21,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/13 فرهنگسرا ۱۹ 1 24 150,000 3,600,000
جویبار/مازندران فسیل 1402/03/10 18 1 120 150,000 18,000,000
جویبار/مازندران فسیل 1402/03/11 18 1 100 150,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/13 فرهنگسرای جوان 21 1 21 150,000 3,150,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/09 18 1 84 150,000 12,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/10 18 1 76 150,000 11,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/10 20:30 1 52 150,000 7,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/11 18 1 109 150,000 16,350,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/11 20:30 1 62 150,000 9,300,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی فسیل 1402/03/11 18 1 150 200,000 30,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/12 18 1 100 150,000 15,000,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/11 ارشاد 21 1 40 150,000 6,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/09 کانون مهدیه20:00 1 12 150,000 1,800,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/11 کانون مهدیه20:00 1 30 150,000 4,500,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/02/28 سالن آمفی تئاتر مجتمع غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درگز ساعت شروع اکران 17:10 1 150 150,000 22,500,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/02/28 سالن آمفی تئاتر مجتمع غدیر اداره فرهنگ و ار شاد اسلامی شهرستان درگز ساعت شروع اکران 19:50 1 190 150,000 28,500,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/03 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:30 1 110 200,000 22,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/04 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:30 1 120 200,000 24,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/04 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 21:33 1 125 200,000 25,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/05 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:00 1 115 200,000 23,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/05 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 21:10 1 113 200,000 22,600,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/09 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:02 1 97 200,000 19,400,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/09 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 21:05 1 40 200,000 8,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/11 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:05 1 50 200,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/12 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:06 11 42 200,000 8,400,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/11 1.ساعت ۲۰:۳۰ 1 37 150,000 5,550,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/12 1,ساعت 20:30 1 41 150,000 6,150,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/16 فرهنگسرای جوان19 1 28 150,000 4,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/16 فرهنگسرای جوان ۲۳ 1 23 150,000 3,450,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/04 ارشاد 21 1 55 150,000 8,250,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/09 17:00 1 136 150,000 20,400,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/09 19 1 60 300,000 18,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/03/11 فضای باز ساعت ۲۲/۲۰ جنب امامزاده ابراهیم خلیل صوفیان 1 110 200,000 22,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/17 فرهنگسرای جوان 21 1 28 150,000 4,200,000
خمین/مرکزی فسیل 1402/03/08 19:30 1 50 400,000 20,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/10 17 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/10 19:30 1 13 500,000 6,500,000
اراک/مرکزی/ فسیل 1402/03/11 17 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/11 19:30 1 14 500,000 7,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/12 17 1 14 500,000 7,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/12 19:30 1 20 500,000 10,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/17 17 1 9 500,000 4,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/17 19:30 1 17 500,000 8,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/18 فرهنگسرای جوان 18 1 24 150,000 3,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/17 18 1 105 150,000 15,750,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/18 18 1 100 150,000 15,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/18 20:30 1 35 150,000 5,250,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی فسیل 1402/03/18 18 1 45 200,000 9,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/18 فرهنگسرای جوان 22 1 33 150,000 4,950,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/16 شهید آوینی ساعت ۱۸ 1 32 150,000 4,800,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/17 شهید آوینی ساعت ۱۸ 1 40 150,000 6,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/18 شهید آوینی ساعت ۱۸ 1 34 150,000 5,100,000
کردکوی/گلستان فسیل 1402/03/17 سالن آمفی تئاتر شهید بهشتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی ساعت ۱۸/۳۰ 1 115 200,000 23,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/11 سالن خورشید ساعت 21 1 30 200,000 6,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/12 سالن خورشید ساعت 19 1 20 200,000 4,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/18 سالن خورشید ساعت 19 1 25 200,000 5,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/18 سالن خورشید ساعت 21 1 60 200,000 12,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/19 سالن خورشید ساعت 19 1 14 200,000 2,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/19 18 1 85 150,000 12,750,000
کیا کلا/مازندران فسیل 1402/03/16 16 1 100 120,000 12,000,000
عرب خیل/مازندران فسیل 1402/03/18 17 1 115 120,000 13,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/20 فرهنگسرای جوان ۲۱ 1 22 150,000 3,300,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/22 فرهنگسرای ۲۱ 1 29 150,000 4,350,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/20 18 1 76 150,000 11,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/21 20 1 70 150,000 10,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/22 18 1 100 150,000 15,000,000
سرخه/سمنان فسیل 1402/03/17 20 1 42 250,000 10,500,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/19 روستای جزمه ساعت ۲۱ 1 52 100,000 5,200,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/20 شهید آوینی ساعت 20 1 41 150,000 6,150,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/22 شهید آوینی ساعت 20 1 40 150,000 6,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/23 فرهنگسرا ۲۱ 1 28 150,000 4,200,000
نجف آباد/اصفهان فسیل 1402/03/22 سالن فردوسی دانشگاه آزاد ساعت 18 1 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/24 فرهنگسرا 21 1 30 150,000 4,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/23 18 1 110 150,000 16,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/24 18 1 103 150,000 15,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/25 فرهنگسرا 20 1 23 150,000 3,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/25 فرهنگسرا 21 1 22 150,000 3,300,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/26 فرهنگسرا 20 1 28 150,000 4,200,000
ابهر/زنجان فسیل 1402/03/25 فرهنگسرای نور ارشاد ساعت ۱۸ 1 156 300,000 46,800,000
بیرجند/خراسان جنوبی فسیل 1402/03/03 دانشگاه فرهنگیان فردوس-ساعت20:00 1 50 150,000 7,500,000
بیرجند/خراسان جنوبی فسیل 1402/03/08 دانشگاه بیرجند-ساعت 16:00 1 150 150,000 22,500,000
بیرجند/خراسان جنوبی فسیل 1402/03/17 در سالن سربیشه -ساعت 20:00 و 18:00 2 128 150,000 19,200,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/18 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 21:15 1 63 200,000 12,600,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/19 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 19:30 1 30 200,000 6,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/25 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 19:10 1 70 200,000 14,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/27 فرهنگسرا 21 1 28 150,000 4,200,000
   فسیل 1402/03/22 ارشاد 21 1 21 150,000 3,150,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/23 ارشاد 21 1 60 150,000 9,000,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/24 ارشاد 21 1 50 150,000 7,500,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/18 19:00 1 98 250,000 24,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/25 18 1 66 150,000 9,900,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/25 20 1 101 150,000 15,150,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/19 1ساعت ۲۰:۳۰ 1 21 150,000 3,150,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/18 1ساعت18الی 20 1 25 150,000 3,750,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/23 1ساعت18 1 31 150,000 4,650,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/24 1ساعت18 1 19 150,000 2,850,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/25 1ساعت 19 1 26 150,000 3,900,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/26 1ساعت18 1 22 150,000 3,300,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/27 1ساعت18 1 16 150,000 2,400,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/27 1ساعت18 1 16 150,000 2,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/26 18 1 77 150,000 11,550,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/27 18 1 62 150,000 9,300,000
شیرگاه/مازندران فسیل 1402/03/23 19 1 60 150,000 9,000,000
شیرگاه/مازندران فسیل 1402/03/24 19 1 66 150,000 9,900,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/17 17:00 1 34 200,000 6,800,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/18 17:00 1 41 200,000 8,200,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/19 17:00 1 57 200,000 11,400,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/20 17:00 1 51 200,000 10,200,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر/ فسیل 1402/03/21 17:00 1 64 200,000 12,800,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/22 19:00 1 24 200,000 4,800,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/23 19:00 1 29 200,000 5,800,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/24 19:00 1 34 200,000 6,800,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/25 19:00 1 46 200,000 9,200,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/26 19:00 1 43 200,000 8,600,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/10 19:00 1 35 200,000 7,000,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/11 19:00 1 80 200,000 16,000,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/12 19:00 1 65 200,000 13,000,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/23 17:00 1 55 200,000 11,000,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/24 17:00 1 53 200,000 10,600,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/25 17:00 1 70 200,000 14,000,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/26 17:00 1 65 200,000 13,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/11 مهدیه 20 1 30 150,000 4,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/16 مهدیه 18 1 11 150,000 1,650,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/17 مهدیه 18 1 18 150,000 2,700,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/19 مهدیه18 1 26 150,000 3,900,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/20 مهدیه18 1 23 150,000 3,450,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/22 مهدیه18 1 23 150,000 3,450,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/23 مهدیه18 1 11 150,000 1,650,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/24 مهدیه18 1 20 150,000 3,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/25 مهدیه20 1 18 150,000 2,700,000
سمنان/سمنان/ فسیل 1402/03/11 ۲۰:۰۰ 1 31 200,000 6,200,000
سرخه/سمنان/ فسیل 1402/03/18 20:00باران سرخه 1 22 250,000 5,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/28 17:00 1 40 350,000 14,000,000
