هناس

۱۰۰ دقیقه
• کارگردان: حسین دارابی
• پخش: حوزه هنری
• تاریخ اکران: ۱ تیر ۱۴٠۱
• تهیه کنندگان: محمدرضا شفاه
• سال ساخت: 1400
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
دره شهر/ایلام/ 1401/04/07 آمفی تاتر دره شهر ساعت 22 1 30 100,000 3,000,000
دره شهر/ایلام/ 1401/04/09 مجتمع فرهنگی ساعت 21:15 1 40 100,000 4,000,000
گیلانغرب/کرمانشاه/ 1401/04/11 ارشاد ساعت 22:30 1 20 100,000 2,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان/ 1401/04/13 مجتمع فرهنگی شهید بهشتی آببر ساعت ۱۸:۳۰ 1 37 100,000 3,700,000
گرمه/خراسان شمالی/ 1401/04/09 سالن اندیشه ساعت 21 1 28 100,000 2,800,000
تهران/تهران/ 1401/04/07 14:00 1 100 300,000 30,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی/ 1401/04/21 20 1 70 100,000 7,000,000
نارستان/یزد/ 1401/04/17 روستای مزرعه نو ساعت 21:30 محوطه پارک ولی عصر(عج) 1 85 80,000 6,800,000
عقدائ/یزد/ 1401/04/19 شهر عقدا بوستان علقمه روبروی چاپارخانه ساعت 21:30 1 90 80,000 7,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی/ 1401/04/25 16 1 150 100,000 15,000,000
مشهد/خراسان رضوی/ 1401/04/22 نمایشگاه بین المللی ساعت21:00 1 150 100,000 15,000,000
مشهد/خراسان رضوی/ 1401/04/24 نمایشگاه بین المللی 1 150 100,000 15,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ 1401/04/21 مدرسه افضلی ساعت ۲۱/۳۰ 1 70 100,000 7,000,000
کلاله/گلستان 1401/04/20 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلاله ساعت 17عصر 1 50 100,000 5,000,000
گالیکش/گلستان 1401/04/21 سالن آمفی تئاتر کانون شهید محمد باقر خسروی آموزش و پرورش شهرستان گالیکش ساعت 18 عصر 1 70 100,000 7,000,000
مینودشت/گلستان 1401/04/21 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مینودشت ساعت 21/30 1 110 100,000 11,000,000
علی آباد/گلستان 1401/04/22 سالن آمفی تئاتر کانون شهید بهشتی آموزش و پرورش شهرستان علی آباد کتول ساعت 18/30 1 80 100,000 8,000,000
بندر گز/گلستان 1401/04/25 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بندرگز ساعت 19 1 80 100,000 8,000,000
کردکوی/گلستان 1401/04/26 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی ساعت 18/30 عصر 1 120 100,000 12,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/04/28 امامزاده ام البنین سلطانیه ساعت۱۵:۲۰ 1 53 100,000 5,300,000
اردستان/اصفهان/ 1401/04/23 آموزشگاه ابتدایی نیسیان ساعت۲۱:۳۰ 1 80 100,000 8,000,000
علی آباد/گلستان 1401/04/29 حسینیه هیئت جواد الائمه علیه السلام علی آباد کتول ساعت 21/15 شب 1 70 100,000 7,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/05/22 صفاری 17 1 50 200,000 10,000,000
انار/کرمان 1401/05/01 هیات یالثارات الحسین علیه السلام 1 50 100,000 5,000,000
انار/کرمان 1401/05/30 هیات یالثارات الحسین علیه السلام 1 50 100,000 5,000,000
پاکدشت/تهران 1401/04/26 مسجد 1 250 100,000 25,000,000
تهران/تهران 1401/04/24 مسجد جامع ابوذر 1 180 100,000 18,000,000
تهران/تهران 1401/04/09 مسجد بقیه الله 1 250 100,000 25,000,000
تهران/تهران 1401/04/09 مسجد جامع الزهرا 1 200 100,000 20,000,000
کوهدشت/لرستان 1401/04/20 سرو استوار 1 30 100,000 3,000,000
کوهدشت/لرستان 1401/04/20 سرو استوار 1 23 150,000 3,450,000
خرم آباد/لرستان 1401/04/19 16:00 1 50 100,000 5,000,000
خرم آباد/لرستان 1401/04/16 مسجد امام حسین علیه السلام پاچنار 1 30 100,000 3,000,000
کوهدشت/لرستان 1401/04/20 سرو استوار 1 80 100,000 8,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/05/24 مسجد جوادالائمه 21 1 50 200,000 10,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/05/27 مسجد حسین بن علی -لتحر 17.30 1 50 200,000 10,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/05/29 مسجد ولیعصر 21 1 50 200,000 10,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/06/09 آسیه 21 1 50 200,000 10,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان/ 1401/06/21 مجتمع فرهنگی ساعت۱۷:۳۰ 1 48 100,000 4,800,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/06/22 مجتمع فرهنگی هنری ساعت ۱۷:۳۰ 1 41 100,000 4,100,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/06/30 عربیان 17 1 90 100,000 9,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/07/02 ابریشم 16 1 58 90,000 5,220,000
انار/کرمان 1401/05/01 16:00 1 50 100,000 5,000,000
تهران/تهران 1401/06/11 16:00 1 100 200,000 20,000,000
تهران/تهران 1401/05/28 16:00 1 100 150,000 15,000,000
تهران/تهران 1401/05/30 16:00 1 200 175,000 35,000,000
پاکدشت/تهران 1401/05/01 16:00 1 400 62,500 25,000,000
تهران/تهران 1401/05/12 16:00 1 100 175,000 17,500,000
خرم آباد/لرستان 1401/05/04 16:00 1 50 100,000 5,000,000
الشتر ـ سلسله/لرستان 1401/05/03 16:00 1 100 50,000 5,000,000
فیروزآباد/لرستان 1401/05/03 16:00 1 50 100,000 5,000,000
الشتر ـ سلسله/لرستان 1401/05/03 16:00 1 50 100,000 5,000,000
خرم آباد/لرستان 1401/05/02 16:00 1 50 100,000 5,000,000
خرم آباد/لرستان 1401/05/02 16:00 1 50 100,000 5,000,000
کرمان/کرمان 1401/05/01 16:00 1 50 100,000 5,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/07/20 مسجد راوند 18 1 100 100,000 10,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/07/26 راوند امام رضا مسجد 19 1 60 150,000 9,000,000
آران وبیدگل/اصفهان/ 1401/08/01 طاهرآباد 18.30 1 100 100,000 10,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/08/11 خزاق 1 60 150,000 9,000,000
گالیکش/گلستان 1401/08/16 نمازخانه دبیرستان دخترانه اوغان شهرستان گالیکش ساعت 13 ظهر 1 125 80,000 10,000,000
خمین/مرکزی 1401/06/24 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی امام خمینی 1 30 150,000 4,500,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/08/29 مسجد روستای کلاته عرب ساعت 17 1 100 100,000 10,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/09/01 مسجد روستای شمس آبادساعت 18 1 100 100,000 10,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/09/05 الزهرا 18 1 100 100,000 10,000,000
اردستان/اصفهان 1401/09/03 حسینیه جنبه ومکان 1 40 100,000 4,000,000
اردستان/اصفهان 1401/09/06 زواره سالن شریعتی ساعت16 1 30 100,000 3,000,000
گیلانغرب/کرمانشاه/ 1401/10/25 20 1 30 120,000 3,600,000
خرمدره/زنجان/ 1401/11/27 فرهنگسرای امام خمینی ساعت16 1 40 100,000 4,000,000
بردسکن/خراسان رضوی 1402/02/14 هیات ابوالفضلی روستای کبودان (شهرستان بردسکن) . ساعت شروع اکران 20:30 1 60 100,000 6,000,000
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
جمع کل 5,738 جمع کل 638,970,000
فهرست