بنیامین

95 دقیقه
• کارگردان: محسن عنایتی
• پخش: بهمن سبز
• تاریخ اکران: ۹۸/۰۸/۱۵
• تهیه کنندگان: مصطفی حسن آبادی
• سال ساخت: 1397
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
کهریزسنگ/اصفهان بنیامین 1398/10/12 دارالقرآن الحجت ساعت 18و20 2 128 30,000 3,840,000
لالجین/همدان بنیامین 1398/11/07 مدرسه ساعت 10/30 1 200 30,000 6,000,000
لالجین/همدان بنیامین 1398/11/06 نماز خانه مدرسه 8/30 1 180 30,000 540,000
لالجین/همدان بنیامین 1398/11/02 سالن مدرسه 10/30 1 220 30,000 660,000
فراهان/مرکزی بنیامین 1398/11/05 فراهان 1 47 30,000 1,410,000
فراهان/مرکزی بنیامین 1398/11/03 فراهان 1 39 40,000 1,560,000
فراهان/مرکزی بنیامین 1398/11/01 فراهان 1 109 25,000 2,725,000
فراهان/مرکزی بنیامین 1398/10/20 فراهان 1 87 30,000 2,610,000
فراهان/مرکزی بنیامین 1398/10/14 فراهان 1 171 25,000 4,275,000
فراهان/مرکزی بنیامین 1398/10/12 فراهان 1 132 25,000 3,300,000
فراهان/مرکزی بنیامین 1398/10/08 فراهان 1 70 40,000 2,800,000
سوادکوه/مازندران بنیامین 1398/11/19 سالن مسجد روستای ارمک بابل ساعت 16 1 47 40,000 1,880,000
سوادکوه/مازندران بنیامین 1398/11/11 سالن سنگده ساعت 16/30 1 20 50,000 1,000,000
سوادکوه/مازندران بنیامین 1398/11/06 نکا ساعت 18/30 1 25 50,000 1,250,000
سوادکوه/مازندران بنیامین 1398/10/30 سالن گلوگاه ساعت 17و19 2 190 50,000 9,500,000
سوادکوه/مازندران بنیامین 1398/10/25 سالن زیرآب ساعت 17 1 10 70,000 700,000
سوادکوه/مازندران بنیامین 1398/10/12 سالن پل سفید ساعت 10,16,18 1 104 40,000 4,160,000
سوادکوه/مازندران بنیامین 1398/10/05 سالن پل سفید ساعت 17 1 150 40,000 6,000,000
سوادکوه/مازندران بنیامین 1398/10/02 سالن گلوگاه ساعت 17 0 40 50,000 2,000,000
لنگرود/گیلان بنیامین 1398/10/13 اکران عمومی ساعت18 1 15 50,000 750,000
لنگرود/گیلان بنیامین 1398/10/03 ساعت16 1 15 50,000 720,000
رضوان شهر/گیلان بنیامین 1398/10/30 ساعت 11 1 85 50,000 4,250,000
املش/گیلان بنیامین 1398/10/27 اکران عمومی ساعت16 1 12 50,000 600,000
املش/گیلان بنیامین 1398/10/26 اکران عمومی ساعت18 1 17 50,000 850,000
املش/گیلان بنیامین 1398/10/02 اکران مدرسه روستا ساعت 8 1 26 40,000 1,040,000
عنبرآباد/کرمان بنیامین 1398/11/16 سالن ارشاد 1 52 40,000 2,080,000
عنبرآباد/کرمان بنیامین 1398/11/12 سالن ارشاد 1 53 40,000 2,120,000
عنبرآباد/کرمان بنیامین 1398/11/03 سالن ارشاد 1 30 40,000 1,500,000
عنبرآباد/کرمان بنیامین 1398/11/01 سالن ارشاد 1 80 40,000 3,200,000
عنبرآباد/کرمان بنیامین 1398/10/10 اکران مدارس عنبرآباد 2 150 40,000 6,000,000
بم/کرمان بنیامین 1398/11/20 سالن ارشاد ساعت 9 1 200 30,000 6,000,000
بم/کرمان بنیامین 1398/11/17 سالن ارشاد ساعت 18 1 54 80,000 4,320,000
قنوات/قم بنیامین 1398/10/05 حسینیه آل یاسین ساعت 19 و 21 2 200 40,000 8,000,000
قم/قم بنیامین 1398/11/12 مدرسه صاحب الزمان ساعت 9/30 1 60 41,667 2,500,000
قم/قم بنیامین 1398/10/11 مدرسه شاهد ایثار ساعت9 1 100 40,000 4,000,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/11/16 کانون آبیک ساعت 15 1 75 35,000 2,625,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/11/16 کانون آبیک ساعت 13 1 80 35,000 2,800,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/11/16 کانون آبیک ساعت 10 1 100 35,000 3,500,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/11/16 کانون آبیک ساعت 8 1 100 35,000 3,500,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/11/12 الوند ساعت 10 1 90 30,000 2,700,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/11/08 کانون خرمدشت ساعت 8 1 85 30,000 2,550,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/11/07 کانون خرمدشت ساعت 10 1 79 30,000 2,370,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/11/07 کانون خرمدشت ساعت 8 1 60 30,000 1,800,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/25 مهدیه ساعت 13/30 1 54 30,000 1,620,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/23 الوند ساعت 13 1 60 30,000 1,800,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/18 الوند ساعت 13 1 110 30,000 3,300,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/18 الوند ساعت 10 1 140 30,000 4,200,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/18 الوند ساعت 8 1 100 30,000 3,000,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/11 الوند ساعت 15 1 90 30,000 2,700,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/11 الوند ساعت 13 1 95 30,000 2,850,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/11 الوند ساعت 8 1 100 30,000 3,000,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/10 الوند ساعت 13 1 75 30,000 2,250,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/10 الوند ساعت 10 1 95 30,000 2,850,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/08 مهدیه ساعت 15 1 75 30,000 2,250,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/07 مهدیه ساعت 10 1 70 30,000 2,100,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/04 الوند ساعت 13 1 115 30,000 3,450,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/04 الوند ساعت 17 1 45 30,000 1,350,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/04 الوند ساعت 15 1 110 30,000 3,300,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1398/10/02 مهدیه ساعت 13 1 80 30,000 2,400,000
آبیک/قزوین بنیامین 1398/11/30 نمازخانه مدرسه ، ساعت یی 1 115 30,000 3,450,000
مهدی شهر/سمنان بنیامین 1398/11/16 سالن نیستان ساعت 16/30 1 42 50,000 2,100,000
مهدی شهر/سمنان بنیامین 1398/11/03 سالن نیستان ساعت 16 1 17 50,000 850,000
مهدی شهر/سمنان بنیامین 1398/10/26 سالن خورشید ساعت 16 1 42 50,000 2,100,000
مهدی شهر/سمنان بنیامین 1398/10/26 سالن نیستان ساعت 11 1 95 50,000 4,750,000
مهدی شهر/سمنان بنیامین 1398/10/25 سالن نیستان ساعت 16/30 1 140 50,000 7,000,000
مهدی شهر/سمنان بنیامین 1398/10/26 سالن خورشید ساعت 16 1 42 50,000 2,100,000
مهدی شهر/سمنان بنیامین 1398/10/26 سالن نیستان ساعت 11 1 95 50,000 4,750,000
مهدی شهر/سمنان بنیامین 1398/10/25 سالن نیستان ساعت 16/30 1 140 50,000 7,000,000
مهدی شهر/سمنان بنیامین 1398/10/11 سالن نیستان ساعت 16/30 1 200 50,000 10,000,000
مهدی شهر/سمنان بنیامین 1398/10/09 سالن نیستان ساعت 16/30 1 55 50,000 2,750,000
شهمیرزاد/سمنان بنیامین 1998/11/24 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16:30 1 19 50,000 950,000
شهمیرزاد/سمنان بنیامین 1398/10/06 سالن خورشید ساعت 16 1 19 50,000 950,000
ایوانکی/سمنان بنیامین 1398/11/15 کتابخانه شهید فهمیده آرادان ساعت 9/30 1 35 50,000 1,750,000
ایوانکی/سمنان بنیامین 1398/11/14 کتابخانه علامه محمد تقی ایوان کی ساعت 9/30 1 36 50,000 1,800,000
ایوانکی/سمنان بنیامین 1398/10/04 کتابخانه 1 50 40,000 2,000,000
ایوانکی/سمنان بنیامین 1398/10/03 کتابخانه 1 15 80,000 1,200,000
قیدار/زنجان بنیامین 1398/10/26 فرهنگسرای اشراق خدابنده ساعت 16 1 43 60,000 2,580,000
قیدار/زنجان بنیامین 1398/10/25 فرهنگسرای اشراق خدابنده ساعت 16 1 44 60,000 2,640,000
قیدار/زنجان بنیامین 1398/10/24 فرهنگسرای اشراق خدابنده ساعت 16 1 91 60,000 5,460,000
قیدار/زنجان بنیامین 1398/10/18 فرهنگسرای اشراق خدابنده ساعت 16و13 2 199 60,000 11,940,000
قیدار/زنجان بنیامین 1398/10/12 فرهنگسرای اشراق خدابنده ساعت 16 1 167 60,000 10,020,000
قیدار/زنجان بنیامین 1398/10/11 فرهنگسرای اشراق خدابنده ساعت 10 1 83 60,000 5,000,000
قیدار/زنجان بنیامین 1398/10/10 فرهنگسرای اشراق خدابنده ساعت 16و10و13 3 358 60,000 21,480,000
طارم/زنجان بنیامین 1398/10/22 سالن شهید بهشتی آب برساعت 16 1 65 40,000 2,600,000
طارم/زنجان بنیامین 1398/10/01 سالن شهید بهشتی آب بر 1 108 40,000 4,320,000
سجاس/زنجان بنیامین 1398/10/17 کانون شهید فهمیده ساعت 16 1 75 60,000 4,500,000
خوزستان/خوزستان بنیامین 1398/11/05 مهدکودک ساعت 10 1 84 40,000 3,360,000
خوزستان/خوزستان بنیامین 1398/10/27 مهد کودک آزادگان 1 65 40,000 2,600,000
باغ ملک/خوزستان بنیامین 1398/10/27 سالن فردوسی ساعت 10و13و16و21 1 635 30,000 25,400,000
باغ ملک/خوزستان بنیامین 1398/10/26 سالن فردوسی ساعت 10و13و16و19 1 766 30,000 30,640,000
گلبهار/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/08 مدرسه ساعت 9/30 1 48 30,000 1,440,000
گلبهار/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/29 مدرسه ساعت 8/15 1 110 30,000 3,300,000
گلبهار/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/16 مدرسه رهبرنیا ساعت 8/40 1 85 30,000 2,550,000
گلبهار/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/10 مسجد امام علی ساعت 9/30 1 104 30,000 3,120,000
گلبهار/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/10 مسجد امام علی ساعت 18/35 1 104 30,000 3,120,000
فاروج/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/08 سالن شهدا ساعت 15/40 1 240 30,000 7,200,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/18 فرهنگسرای بهرمان ساعت 9/15 1 55 30,000 1,650,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/17 فرهنگسرای نصرت ساعت 11 1 92 30,000 2,760,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/14 پدافند هوایی ساعت 9 1 80 30,000 2,400,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/15 پدافند ساعت 8/15 1 80 30,000 2,400,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/16 فرهنگسرای بهرمان ساعت 8/30 1 60 30,000 1,800,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/08 سالن مشکینی ساعت 10/20 1 76 56,579 4,300,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/08 سالن مشکینی ساعت 8/30 1 80 53,750 4,300,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/07 سالن مشکینی ساعت 10/25 1 90 47,778 4,300,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/07 سالن مشکینی ساعت 8/25 1 80 53,750 4,300,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/06 سالن مشکینی ساعت 10/40 1 70 61,429 4,300,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/06 سالن مشکینی ساعت 8/35 1 100 43,000 4,300,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/07 سالن سینمایی پدافند هوایی ساعت 9/50 1 80 30,000 2,400,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/26 فرهنگسرای انقلاب ساعت 11 1 70 30,000 2,100,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/26 فرهنگسرای انقلاب ساعت 13/25 1 80 30,000 2,400,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/26 فرهنگسرای نصرت ساعت 10/30 1 95 30,000 3,850,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/25 فرهنگسرای نصرت ساعت 10/40 1 100 30,000 3,000,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/25 فرهنگسرای بهرمان ساعت 8/35 1 70 30,000 2,100,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/18 سالن خواجه نظام الملک ساعت 17/35 1 28 40,000 1,120,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/18 پدافند هوایی سینماقدس ساعت8/30 1 50 30,000 1,500,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/17 پدافند هوایی سینماقدس ساعت15/25 1 81 30,000 2,430,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/17 پدافند هوایی سینماقدس ساعت 13/30 1 73 30,000 2,190,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/16 پدافند هوایی سینماقدس ساعت 11/20 1 70 30,000 2,100,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/12 فرهنگسرای انقلاب ساعت 16/25 1 95 30,000 2,850,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/12 فرهنگسرای انقلاب ساعت 13/40 1 65 30,000 1,950,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/12 فرهنگسرای انقلاب ساعت 9/20 1 75 30,000 2,250,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/12 فرهنگسرای بهرمان ساعت 9/40 1 55 30,000 1,650,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/11 سالن خواجه نظام الملک ساعت 17/30 1 35 40,000 1,400,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/11 سالن خواجه نظام الملک ساعت 15/30 1 30 40,000 1,200,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/10 پدافند هوایی سینما قدس ساعت 13/35و 9/25 1 172 30,000 5,160,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/09 سالن پدافند هوایی ساعت 8/30و11/30 1 170 30,000 5,100,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/09 فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 9/40 1 51 30,000 1,530,000
چناران/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/08 سالن پدافند هوایی ساعت 9 1 83 30,000 2,490,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/14 شهر جغتای مسجد روستای گفت ساعت 15/30 1 62 30,000 1,860,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/06 کانون شهر جغتای ساعت 15/30 1 50 25,000 1,250,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/05 کانون شهر جغتای ساعت 16/30 1 45 25,000 1,125,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/24 کانون فرهنگی نقاب ساعت 9/30 1 47 35,000 1,645,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/16 مسجد حاجی آباد ساعت 10 1 58 30,000 1,740,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/10 سالن کانون پرورش (مهد کودک کوثر) ساعت 9/30 1 63 35,000 2,205,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/09 سالن کانون فرهنگی ساعت 9/38 1 54 35,000 1,890,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/08 مهد کودک گندم ساعت 9/30 1 50 35,000 1,750,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/04 مدارس محل اکران نمازخانه مدرسه 1 57 30,000 1,710,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/03 مدارس /نمازخانه مدرسه 1 49 30,000 1,470,000
جوین/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/02 نمازخانه مدرسه ساعت 8/35 1 70 30,000 2,100,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بنیامین 1398/11/29 رشتخوار ساعت 10 1 166 30,000 4,980,000
بردسکن/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/24 مجتمع ثامن الحجج ،خلیل آباد ساعت 10/10 1 46 30,000 1,380,000
بردسکن/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/16 مجتمع ثامن الحجج ،خلیل آباد ساعت 6/20 1 47 30,000 1,410,000
بردسکن/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/13 هیئت فاطمیه روستای عبدل آباد ساعت 10/05 1 40 30,000 1,200,000
بردسکن/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/12 تالار هنر ارشاد بردسکن ساعت 10/20 1 33 30,000 990,000
بردسکن/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/11 نمازخانه مدرسه زرتاش خلیل آباد ساعت 9/58 1 38 30,000 1,140,000
بردسکن/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/05 تالار هنر ارشاد بردسکن ساعت 10/40 1 33 30,000 990,000
بردسکن/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/04 سالن اجتماعات شهرداری فیض آبادساعت 15/45 1 31 30,000 930,000
بردسکن/خراسان رضوی بنیامین 1398/10/03 مجتمع ثامن الحجج ، خلیل آباد ساعت 15/25 1 20 30,000 600,000
سامان/چهارمحال و بختیاری بنیامین 1398/10/28 مدرسه شهید جعفرپور 1 60 30,000 1,800,000
صالحیه/تهران بنیامین 1398/10/11 سالن شهید امامی ساعت 8و10 1 200 40,000 8,000,000
صالحیه/تهران بنیامین 1398/11/14 ساعت 14 1 100 40,000 4,000,000
تهران/تهران بنیامین 1398/10/24 مدرسه دخترانه ساعت 16 1 300 21,667 6,500,000
تهران/تهران بنیامین 1398/10/24 دانش آموز ساعت 8 و10 1 600 21,667 13,000,000
تهران/تهران بنیامین 1398/10/23 دانش آموز ساعت10/30 1 116 56,035 6,500,000
بهارستان/تهران بنیامین 1398/10/27 سینما الهیه ساعت17 1 13 40,000 1,040,000
بهارستان/تهران بنیامین 1398/10/26 سینما الهیه ساعت 16 1 18 40,000 1,440,000
بهارستان/تهران بنیامین 1398/10/23 سینما الهیه ساعت 10 1 70 40,000 2,800,000
بهارستان/تهران بنیامین 1398/10/22 سینما الهیه ساعت 18 1 2 80,000 160,000
بهارستان/تهران بنیامین 1398/10/18 سینما الهیه ساعت 8 و 10 2 140 40,000 5,600,000
بهارستان/تهران بنیامین 1398/10/17 سینما الهیه 2 110 40,000 4,400,000
اسلام شهر/تهران بنیامین 1398/11/20 دانش آموزی ساعت 10 1 50 30,000 1,500,000
اسلام شهر/تهران بنیامین 1398/11/16 صالحیه ساعت 14 1 100 40,000 4,000,000
اسلام شهر/تهران بنیامین 1398/10/06 ساعت 14 1 60 133,334 8,000,000
اسلام شهر/تهران بنیامین 1398/10/01 ساعت 8/30 1 50 30,000 1,500,000
اسلام شهر/تهران بنیامین 1398/10/23 دانش آموز ساعت10/30 1 50 30,000 1,500,000
اسلام شهر/تهران بنیامین 1398/10/23 دانش آموز ساعت10/30 1 90 30,000 2,700,000
برازجان/بوشهر بنیامین 1398/10/26 آبپخش 1 50 50,000 2,500,000
برازجان/بوشهر بنیامین 1398/10/05 آبپخش ساعت 17/30 1 75 50,000 3,750,000
شاهین دژ/آذربایجان غربی بنیامین 1398/11/10 سالن نمایشگاه ارشاد ساعت 10و12 2 45 50,000 2,250,000
شاهین دژ/آذربایجان غربی بنیامین 1398/11/03 سالن نمایشگاه ارشاد ساعت 9 , 11 2 138 50,000 6,900,000
هریس/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/11/23 عمومی ساعت 16 1 70 50,000 3,500,000
هریس/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/11/07 عمومی ساعت 16 1 38 50,000 1,900,000
سردرود/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/11/19 سالن کتابخانه محلی سردرود - اکران برای مدرسه ساعت 9 1 38 40,000 1,520,000
سردرود/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/11/17 سالن کتابخانه محلی سردرود - اکران برای مدرسه ساعت10 1 58 40,000 2,320,000
سردرود/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/11/15 سالن کتابخانه محلی سردرود - اکران برای مدرسه ساعت 12 1 35 40,000 1,400,000
سردرود/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/11/15 سالن کتابخانه محلی سردرود - اکران برای مدرسه ساعت 9 1 55 40,000 2,200,000
سردرود/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/10/27 کتابخانه محلی سردرود ساعت 9/30 1 26 40,000 1,040,000
سردرود/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/10/17 کتابخانه محلی سردرود ساعت 9/30 1 32 40,000 1,280,000
سردرود/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/10/10 کتابخانه محلی سردرود ساعت 14/35 1 45 40,000 1,800,000
جلفا/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/11/17 سالن ارشاد هادی شهر ساعت 15/30 1 76 30,000 2,280,000
جلفا/آذربایجان شرقی بنیامین 1398/11/17 سالن ارشاد هادی شهرساعت 11 1 152 30,000 4,560,000
ملارد/البرز بنیامین 1398/11/02 فرهنگسرای بعثت ساعت 14 1 150 50,000 7,500,000
ملارد/البرز بنیامین 1398/11/01 فرهنگسرای بعثت ساعت 14 1 150 50,000 7,500,000
ملارد/البرز بنیامین 1398/10/25 فرهنگسرای بعثت ساعت 14 1 85 50,000 6,500,000
ملارد/البرز بنیامین 1398/10/21 فرهنگسرای بعثت ساعت 9 1 128 50,000 6,400,000
ملارد/البرز بنیامین 1398/10/18 فرهنگسرای بعثت ساعت 14 1 37 50,000 1,850,000
ملارد/البرز بنیامین 1398/10/17 فرهنگسرای بعثت ساعت 9 1 37 50,000 1,850,000
ملارد/البرز بنیامین 1398/10/08 فرهنگسرای بعثت ساعت 14 1 200 50,000 1,000,000
نجف آباد/اصفهان بنیامین 1398/12/01 9:30 الی 11 سالن شهید آوینی (یزدانشهر) 1 78 3,000 234,000
کوشک/اصفهان بنیامین 1398/11/02 مسجد امام زمان عج ساعت 19 1 166 30,000 500,000
کهریزسنگ/اصفهان بنیامین 1398/10/27 دارالقرآن الحجت ساعت 9 1 120 30,000 3,600,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/11/19 ابوزید آباد ساعت 16 1 125 40,000 5,000,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/11/17 کانون شهید عربیان ساعت 18 1 21 40,000 840,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/11/14 ابوزید آباد ساعت 10 1 75 40,000 3,000,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/11/10 کانون شهید عربیان ساعت 18 1 10 40,000 400,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/11/07 کانون شهید عربیان ساعت: 9/30 1 50 40,000 2,000,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/11/02 کانون شهید عربیان آران وبیدگل ساعت 10/30 1 55 40,000 2,200,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/11/02 کانون شهید عربیان آران وبیدگل ساعت 8/30 1 31 40,000 1,270,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/27 سفید شهر ساعت 10/30 1 27 40,000 1,100,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/25 سفید شهر ساعت 10/30 1 30 40,000 1,200,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/19 سفید شهر ساعت 10/30 1 30 40,000 1,200,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/18 سفید شهر ساعت 10/30 2 80 50,000 3,500,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/17 سفید شهر ساعت 10/30 1 110 40,000 4,400,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/15 سفید شهر ساعت 10/30 1 75 40,000 3,000,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/11 کانون شهید عربیان ساعت 8/30و10 2 150 40,000 6,000,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/10 کانون شهید عربیان ساعت: 8/30 و15 2 96 40,000 3,840,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/09 کانون شهید عربیان ساعت 10/30 1 105 40,000 4,200,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/09 کانون شهید عربیان ساعت 8/30 1 107 40,000 4,300,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/08 کانون شهید عربیان آران وبیدگل ساعت 18 1 40 40,000 1,600,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/08 مدرسه ابریشم چی ساعت 12/30 1 160 40,000 6,400,000
قهد ریجان/اصفهان بنیامین 1398/11/19 بنیاد آیت الله خامنه ای ساعت 18/30 1 155 30,000 4,650,000
کاشان/اصفهان بنیامین 1398/10/08 کانون شهید عربیان آران وبیدگل ساعت 15/30 1 110 40,000 4,400,000
قهد ریجان/اصفهان بنیامین 1398/11/08 سالن بنیاد آیت الله خامنه ای – 9 1 135 30,000 4,050,000
امیرآباد/اصفهان بنیامین 1398/10/16 دانشگاه شهید آیت ساعت 19 1 123 30,000 3,690,000
دهق/اصفهان بنیامین 1398/11/14 مدرسه شهید کریمی ساعت 11 1 60 30,000 1,800,000
نجف آباد/اصفهان بنیامین 1398/12/04 سالن شهید میکائیلیان امیرآباد . 11 تا 13 1 31 30,000 930,000
   بنیامین 0
خرم دشت/قزوین بنیامین 1401/11/13 خرمدشت ساعت17 1 45 100,000 4,500,000
شهمیرزاد/سمنان بنیامین 1401/11/19 مجتمع باران سرخه - ساعت 14:30 1 180 100,000 18,000,000
تاکستان/قزوین بنیامین 1401/12/15 کانون الوند ساعت 14:40 1 75 100,000 7,500,000
خواف/خراسان رضوی بنیامین 1402/02/12 21 1 100 200,000 20,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بنیامین 1402/08/24 خوروش 17 1 90 200,000 18,000,000
   بنیامین 100 200,000 20,000,000
بجستان/خراسان رضوی بنیامین 1402/11/03 مسجد روستای زین اباد ساعت 17/15 1 100 200,000 20,000,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 235 جمع کل 20,276 جمع کل 830,664,000
فهرست