موقعیت مهدی

100 دقیقه
• کارگردان: هادی حجازی فر
• پخش: حوزه هنری
• تاریخ اکران: 1400/12/18
• تهیه کنندگان: حبیب‌الله والی‌نژاد
• سال ساخت: 1400
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
آق قلا/گلستان/ موقعیت مهدی 1401/01/08 مسجد موسی بن جعفر علیه السلام روستای ابوذر 2 ساعت 20 1 80 80,000 6,400,000
کردکوی/گلستان موقعیت مهدی 1401/01/11 مسجد جامع شهرستان کردکوی ساعت /2017 1 80 100,000 8,000,000
کردکوی/گلستان موقعیت مهدی 1401/01/16 سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی ساعت 21/20 1 125 80,000 10,000,000
بندر گز/گلستان موقعیت مهدی 1401/01/17 سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد اسلامی شهرستان بندرگز ساعت 22 1 125 80,000 10,000,000
هریس/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/01/20 سالن ارشاد ، ۲۱/۴۵ 1 55 100,000 5,500,000
آبیک/قزوین/ موقعیت مهدی 1401/01/22 بعثت ۱۸ 1 57 100,000 5,700,000
جلفا/آذربایجان شرقی موقعیت مهدی 1401/01/11 پردیس ساعت 16 1 150 100,000 15,000,000
خرمدره/زنجان/ موقعیت مهدی 1401/01/17 فرهنگسرای امام خمینی ساعت16 30 100,000 3,000,000
خرمدره/زنجان/ موقعیت مهدی 1401/01/12 فرهنگسرای امام خمینی ساعت17 1 42 100,000 4,200,000
ابهر/زنجان/ موقعیت مهدی 1401/01/19 فرهنگسرای نور ابهر ساعت17:30 1 38 100,000 3,800,000
هریس/آذربایجان شرقی موقعیت مهدی 1401/01/10 حسینیه ، ساعت ۱۷ 1 62 100,000 6,200,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/01/23 ساعت 21 1 100 100,000 10,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان موقعیت مهدی 1401/01/17 18 1 75 100,000 7,500,000
آبیک/قزوین/ موقعیت مهدی 1401/01/24 مسجد شهدای کربلا ۱۸ 1 62 100,000 6,200,000
اقلید/فارس/ موقعیت مهدی 1401/01/10 1 70 100,000 7,000,000
اقلید/فارس موقعیت مهدی 1401/01/11 1 60 100,000 6,000,000
اقلید/فارس موقعیت مهدی 1401/01/16 سالن ارشاد 1 40 100,000 4,000,000
اقلید/فارس موقعیت مهدی 1401/01/18 سالن ارشاد 1 66 100,000 6,600,000
اقلید/فارس موقعیت مهدی 1401/01/19 سالن ارشاد اقلید 1 73 100,000 7,300,000
آباده/فارس موقعیت مهدی 1401/01/22 سالن ارشاد آباده 1 150 100,000 15,000,000
صفاشهر ـ خرم بید/فارس موقعیت مهدی 1401/01/23 سرچهان 1 25 100,000 2,500,000
کوار/فارس موقعیت مهدی 1401/01/17 سالن فرهنگ کوار 1 80 150,000 12,000,000
کوار/فارس موقعیت مهدی 1401/01/18 سالن فرهنگ کوار 1 100 120,000 12,000,000
اقلید/فارس موقعیت مهدی 1401/01/19 فرهنگ شهر کوار 1 100 120,000 12,000,000
کوار/فارس موقعیت مهدی 1401/01/20 سالن فرهنگ کوار 1 100 120,000 12,000,000
لامرد/فارس موقعیت مهدی 1401/01/19 لامرد 1 126 100,000 12,600,000
لامرد/فارس موقعیت مهدی 1401/01/20 لامرد 1 110 100,000 11,000,000
لامرد/فارس موقعیت مهدی 1401/01/24 لامرد 1 165 100,000 16,500,000
بندردیر/بوشهر موقعیت مهدی 1401/01/22 فرهنگ دیر 1 72 150,000 10,800,000
کنارتخته/فارس موقعیت مهدی 1401/01/22 کنارتخته 2 200 115,000 23,000,000
کنارتخته/فارس موقعیت مهدی 1401/01/23 کنار تخته 2 200 115,000 23,000,000
گرگان/گلستان موقعیت مهدی 1401/01/23 سالن آمفی تئاتر مدرسه علمیه امام خمینی ره شهر گرگان ساعت 10/30صبح 1 100 80,000 8,000,000
گرگان/گلستان موقعیت مهدی 1401/01/24 حسینیه شهدای گمنام تیپ مردم پایه سپاه نینوا شصت کلاه ساعت 7/30 صبح 1 100 80,000 8,000,000
آران وبیدگل/اصفهان/ موقعیت مهدی 1401/01/11 ارشاد ۱۷ 1 150 120,000 18,000,000
آران وبیدگل/اصفهان/ موقعیت مهدی 1401/01/12 ارشاد 1 81 120,000 9,720,000
آران وبیدگل/اصفهان/ موقعیت مهدی 1401/01/16 یزدل ۲۱ 1 120 120,000 14,400,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/01/12 مسجد روستا 1 50 80,000 4,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/01/11 سالن چند منظوره بسیج روستای ملایجرد 1 60 80,000 4,800,000
جغتای/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/01/18 سالن نمازخانه مدرسه گفت 1 70 80,000 5,600,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/01/27 ستاد نمازجمعه شهرستان دشتی ساعت 11:00 1 50 100,000 5,000,000
لار ـ لارستان/فارس موقعیت مهدی 1401/01/21 تالار معلم 1 78 100,000 7,800,000
مهر/فارس موقعیت مهدی 1401/01/25 اداره فرهنگ 1 95 100,000 9,500,000
هریس/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/01/28 سالن ارشاد شهرستان ورزقان ، ۱۸/۱۵ 1 60 100,000 6,000,000
خورموج ـ دشتی/بوشهر/ موقعیت مهدی 1401/01/28 مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱:۰۰ 1 50 100,000 5,000,000
هریس/آذربایجان شرقی موقعیت مهدی 1401/01/28 مسجد محل ، ۲۲ شب 1 58 100,000 5,800,000
جلفا/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/01/25 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جلفا ساعت 22 1 180 100,000 18,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/01/25 سالن سینما پردیس ارس ساعت 16 1 150 100,000 15,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/01/11 سالن سینما پردیس ارس ساعت 16 1 150 100,000 15,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/01/29 دانشگاه ازاد شهر مرند ساعت 11 1 180 100,000 18,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/22 9صبح 1 250 100,000 25,000,000
تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/01/23 17:30 1 250 100,000 25,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/23 8صبح 1 250 100,000 25,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/24 21 1 200 100,000 20,000,000
تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/01/24 18 1 250 100,000 25,000,000
شهر قدس/تهران موقعیت مهدی 1401/01/25 20:30 1 250 100,000 25,000,000
هریس/آذربایجان شرقی موقعیت مهدی 1401/01/30 سالن کیسون ، ساعت ۲۱/۳۰ 1 50 100,000 5,000,000
قیدار/زنجان/ موقعیت مهدی 1401/01/25 سالن فرهنگسرای اشراق ساعت۲۱ 1 80 100,000 8,000,000
گرگان/گلستان موقعیت مهدی 1401/01/29 نمازخانه مدرسه دخترانه حضرت زینب سلام الله علیها شهر قرق ساعت 10 صبح 1 100 80,000 8,000,000
گرگان/گلستان موقعیت مهدی 1401/01/29 سالن ورزشی شهدای روستای سیدمیران ساعت 21/20 1 100 80,000 8,000,000
سلماس/آذربایجان غربی موقعیت مهدی 1401/01/28 مسجد فاطمه زهرا س ۲۱/۳۰ 1 49 70,000 3,430,000
سلماس/آذربایجان غربی/ موقعیت مهدی 1401/01/29 مسجد فاطمه زهرا س ۱۸/۲۰ 1 41 70,000 2,870,000
گالیکش/گلستان موقعیت مهدی 1401/01/30 پارک نیلکوه شهرستان گالیکش ساعت 22 1 125 80,000 10,000,000
آبیک/قزوین/ موقعیت مهدی 1401/01/30 مسجد قمر بنی هاشم ۱۸ 1 80 100,000 8,000,000
شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ موقعیت مهدی 1401/01/23 سالن غدیر 1 100 100,000 10,000,000
شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ موقعیت مهدی 1401/01/26 21.حسینیه 1 100 100,000 10,000,000
شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ موقعیت مهدی 1401/01/29 پارک سرچشمه21 1 100 100,000 10,000,000
شهرکرد/چهارمحال و بختیاری موقعیت مهدی 1401/01/31 21 1 100 100,000 10,000,000
تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/01/27 14 1 250 100,000 25,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/27 21 1 250 100,000 25,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/28 17 و 21 2 400 100,000 40,000,000
فرون آباد/تهران موقعیت مهدی 1401/01/28 21 1 200 100,000 20,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/29 11 1 250 100,000 25,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/29 18 1 200 100,000 20,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/30 21:30 1 250 100,000 25,000,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران موقعیت مهدی 1401/01/30 حسینیه غرشاد 1 85 100,000 8,500,000
سلماس/آذربایجان غربی موقعیت مهدی 1401/01/28 مسجد امیرالمومنین ع ۲۱/۳۰ 1 51 70,000 3,570,000
هریس/آذربایجان شرقی موقعیت مهدی 1401/01/30 سالن کیسون ، ساعت ۲۱/۳۰ 1 75 100,000 7,500,000
سلماس/آذربایجان غربی موقعیت مهدی 1401/01/26 مسجد فاطمه زهرا س ۲۱/۳۰ 1 53 70,000 3,710,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران موقعیت مهدی 1401/02/02 مسجدو. 16 1 32 100,000 3,200,000
طرقبه ـ بینالود/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/07 13:00 1 50 100,000 5,000,000
مشهد/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/05 فرهنگسرای خادم الشریعه. ساعت20:38 1 72 120,000 8,640,000
هریس/آذربایجان شرقی موقعیت مهدی 1401/02/06 سالن ارشاد ، 8 1 55 100,000 5,500,000
آتش بیگ/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/02/06 سالن ارشاد ، ۱۰ 1 55 100,000 5,500,000
  هریس/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/02/06 روستای خاروانا 1 55 100,000 5,500,000
شادمهر/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/07 21 1 100 100,000 10,000,000
جغتای/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/07 پارک وحدت 1 80 100,000 8,000,000
آغاجاری/خوزستان/ موقعیت مهدی 1401/02/06 حسینیه آغاجاری ساعت 22 1 80 100,000 8,000,000
آبیک/قزوین/ موقعیت مهدی 1401/02/08 مسجد ابوالفضل ۱۸ 1 64 100,000 6,400,000
خرمدره/زنجان/ موقعیت مهدی 1401/02/05 مسجد صاحب الزمان ساعت22:30 1 60 50,000 3,000,000
سلماس/آذربایجان غربی موقعیت مهدی 1401/02/08 مسجد قمربنی هاشم علیه السلام ۲۲ 1 48 100,000 4,800,000
درگز/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/07 ارشاد 1 90 120,000 10,800,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/08 21 1 100 100,000 10,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/06 22 1 50 200,000 10,000,000
جغتای/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/08 پارک وحدت 1 80 100,000 8,000,000
علی آباد/گلستان موقعیت مهدی 1401/02/09 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 22 1 100 80,000 8,000,000
هریس/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/02/08 پایگاه محله ، 14/30 1 35 100,000 3,500,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/21 حسینیه شهرک دانشگاه 1 100 200,000 20,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/23 شهرک دانشگاه 1 100 200,000 20,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/25 شهرک دانشگاه 1 100 200,000 20,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/27 سالن شهرک نیروی زمینی 1 80 250,000 20,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/02 مسجد چهارده معصوم 1 80 250,000 20,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/06 مسجد باغ موزه دفاع مقدس 1 120 100,000 12,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/10 دانشگاه تهران 1 50 600,000 30,000,000
شهرکرد/چهارمحال و بختیاری موقعیت مهدی 1401/02/15 بسیج شهرستان بن 9:30صبح 1 50 200,000 10,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/15 10 1 60 200,000 12,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/18 20 1 50 200,000 10,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/19 20 1 100 100,000 10,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/20 18 1 50 200,000 10,000,000
کرمان/کرمان/ موقعیت مهدی 1401/02/06 16 1 200 175,000 35,000,000
قائن ـ قائنات/خراسان جنوبی موقعیت مهدی 1401/01/23 16 1 60 91,500 5,490,000
سرایان/خراسان جنوبی موقعیت مهدی 1401/01/21 16 1 70 75,000 5,250,000
خوسف/خراسان جنوبی موقعیت مهدی 1401/01/09 16 1 70 75,000 5,250,000
فردوس/خراسان جنوبی/ موقعیت مهدی 1401/01/19 16 1 70 75,000 5,250,000
نهبندان/خراسان جنوبی/ موقعیت مهدی 1401/01/23 16 1 58 100,000 5,800,000
تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/02/10 16 1 100 340,000 34,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/09 16 1 100 340,000 34,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/08 16 1 100 340,000 34,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/07 16 1 100 340,000 34,000,000
پاکدشت/تهران/ موقعیت مهدی 1401/02/02 16 1 170 100,000 17,000,000
شهریار/تهران موقعیت مهدی 1401/02/01 16 1 200 125,000 25,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/01/31 16 1 100 220,000 22,000,000
ورامین/تهران موقعیت مهدی 1401/01/30 16 1 100 320,000 32,000,000
کوهدشت/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/29 16 1 100 130,000 13,000,000
کوهدشت/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/29 16 1 70 130,000 9,100,000
کوهدشت/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/29 16 1 50 130,000 6,500,000
خرم آباد/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/30 16 1 200 100,000 20,000,000
معمولان/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/25 16 1 70 120,000 8,400,000
پل دختر/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/24 16 1 250 150,000 37,500,000
پل دختر/لرستان/ موقعیت مهدی 1401/01/24 16 1 50 200,000 10,000,000
الیگودرز/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/31 16 1 350 100,000 35,000,000
چقابل/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/18 16 1 61 150,000 9,150,000
چقابل/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/18 16 1 61 150,000 9,150,000
خرم آباد/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/28 16 1 100 120,000 12,000,000
پل دختر/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/24 16 1 300 120,000 36,000,000
کوهدشت/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/29 16 1 150 130,000 19,500,000
خرم آباد/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/17 16 1 34 150,000 5,100,000
خرم آباد/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/11 16 1 40 100,000 4,000,000
چقابل/لرستان موقعیت مهدی 1401/01/18 16 1 70 150,000 10,500,000
بردسکن/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/08 مجتمع ثامن الحجج (ع) خلیل آباد 1 110 70,000 7,700,000
بردسکن/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/09 مسجد جامع بردسکن ساعت 22:06 1 50 100,000 5,000,000
بردسکن/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/16 زینبیه روستای قلعه بالا(کاشمر) ساعت 10:45 1 70 70,000 4,900,000
آبیک/قزوین موقعیت مهدی 1401/02/25 18 1 65 100,000 6,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/02/26 9 1 200 100,000 20,000,000
گرگان/گلستان موقعیت مهدی 1401/03/02 سالن آمفی تئاتر شهید مطهری دانشگاه گلستان ساعت 18 1 125 80,000 10,000,000
گنبدکاوس/گلستان موقعیت مهدی 1401/03/03 مصلی امام جعفر صادق علیه السلام ساعت 18 1 125 80,000 10,000,000
گنبدکاوس/گلستان موقعیت مهدی 1401/03/04 سالن آمفی تئاتر شهید سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس ساعت 10 صبح 1 125 80,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/03/04 تکیه حسینی شهر کندر (شهرستان خلیل آباد) 1 70 70,000 4,900,000
هریس/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/02/25 سالن ارشاد ، ۱۱ 1 43 100,000 4,300,000
هریس/آذربایجان شرقی موقعیت مهدی 1401/02/28 مسجد محله ، 21 1 47 100,000 4,700,000
پیشوا/تهران موقعیت مهدی 1401/02/01 21:30 1 200 100,000 20,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/07 21:30 1 500 100,000 50,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/08 21:30 1 500 100,000 50,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/12 22:00 1 200 100,000 20,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/15 22:00 1 200 100,000 20,000,000
بردسکن/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/03/06 حسینیه حضرت ابوالفضل روستای نصرآباد (شهرستان خلیل آباد) 1 65 70,000 4,550,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/03/04 گلزار شهدا 1 80 100,000 8,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/03/08 مسجد روستا انداده 1 80 100,000 8,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/19 14:00 1 500 100,000 50,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/02/10 مصلی نمازجمعه- ساعت 11:00 1 50 100,000 5,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/01/31 مصلی نمازجمعه- ساعت 11:00 1 50 100,000 5,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/01/31 مصلی نمازجمعه- ساعت 11:00 1 50 100,000 5,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/02/07 مصلی نمازجمعه- ساعت 11:00 1 50 100,000 5,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/02/10 مصلی نمازجمعه- ساعت 11:00 1 50 100,000 5,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/02/15 مصلی نمازجمعه- ساعت 11:00 1 50 100,000 5,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/02/16 مصلی نمازجمعه- ساعت 11:00 1 50 100,000 5,000,000
تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/02/21 16 1 800 50,000 40,000,000
تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/02/19 16 1 100 560,000 56,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/10 16 1 100 250,000 25,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/08 16 1 100 340,000 34,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/10 16 1 100 340,000 34,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/09 16 1 100 340,000 34,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/08 16 1 100 340,000 34,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/07 16 1 100 340,000 34,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/23 16 1 50 400,000 20,000,000
محمدآباد ـ ریگان/کرمان موقعیت مهدی 1401/03/07 مسجد روستای محمدآباد اصغرخان 1 50 100,000 5,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/03/11 مسجد سردارآباد 1 80 100,000 8,000,000
قائن ـ قائنات/خراسان جنوبی موقعیت مهدی 1401/01/25 16 1 60 93,333 5,599,980
عقدا/یزد/ موقعیت مهدی 1401/01/25 ساعت 21:30 مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستای فخر آباد 1 54 100,000 5,400,000
طارم/زنجان/ موقعیت مهدی 1401/01/17 مسجد حضرت ولیعصر روستای ونیسر ساعت ۱۸ 1 50 100,000 5,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/02/10 فردوسی 1 50 500,000 25,000,000
مرودشت/فارس موقعیت مهدی 1401/01/05 تالار مهر 1 18 150,000 2,700,000
مرودشت/فارس موقعیت مهدی 1401/01/25 تالار مهر 1 16 150,000 2,400,000
مرودشت/فارس موقعیت مهدی 1401/01/26 تالار مهر 1 25 150,000 3,750,000
علی آباد/گلستان موقعیت مهدی 1401/03/03 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 17 1 125 80,000 10,000,000
سروستان/فارس موقعیت مهدی 1401/02/27 سروستان 1 120 100,000 12,000,000
سروستان/فارس موقعیت مهدی 1401/03/28 سروستان 1 100 100,000 10,000,000
نارستان/یزد موقعیت مهدی 1401/04/01 حسینیه روستای سروعلیا ساعت 21:30 1 24 80,000 1,920,000
راز/خراسان شمالی/ موقعیت مهدی 1401/02/07 سالن آموزش پرورش ساعت 21 2 71 100,000 7,100,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/02/02 مصلی نمازجمعه- ساعت 11:00 1 50 100,000 5,000,000
رضویه/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/03/18 سالن پدافندهوایی ارتش 1 100 150,000 15,000,000
تاکستان/قزوین/ موقعیت مهدی 1401/03/26 مهدیه 1 30 100,000 3,000,000
تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/03/02 21 1 100 250,000 25,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/03/03 8صبح 1 200 125,000 25,000,000
تهران/تهران موقعیت مهدی 1401/03/11 20:30 1 200 125,000 25,000,000
شهر قدس/تهران موقعیت مهدی 1401/03/16 21 1 200 125,000 25,000,000
چابهار/سیستان و بلوچستان موقعیت مهدی 1401/03/04 ساعت 20 ، روستای کُمب 1 60 155,000 9,300,000
چابهار/سیستان و بلوچستان موقعیت مهدی 1401/03/05 ساعت 20 ، روستای مرادآباد 1 60 155,000 9,300,000
چابهار/سیستان و بلوچستان موقعیت مهدی 1401/03/06 ساعت 20 ، بخش دشتیاری ، نگور 1 60 155,000 9,300,000
چابهار/سیستان و بلوچستان موقعیت مهدی 1401/03/07 ساعت 20 ، اداره زندان شهرستان چابهار 1 60 155,000 9,300,000
چابهار/سیستان و بلوچستان موقعیت مهدی 1401/03/08 ساعت 20 ، میرآباد 1 60 155,000 9,300,000
چابهار/سیستان و بلوچستان موقعیت مهدی 1401/03/08 ساعت 20 ، سالن رسالت 1 60 155,000 9,300,000
شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ موقعیت مهدی 1401/02/25 20 1 80 100,000 8,000,000
یاسوج/کهگیلویه و بویراحمد موقعیت مهدی 1401/03/04 1 1 450 100,000 45,000,000
ندوشن/یزد موقعیت مهدی 1401/04/23 حسینیه روستای هفتهر ساعت 21:30 1 30 80,000 2,400,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ موقعیت مهدی 1401/04/25 مدرسه افضلی ساعت ۲۱/۳۰ 1 82 100,000 8,200,000
کلاله/گلستان موقعیت مهدی 1401/04/20 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلاله ساعت 19 عصر 1 100 100,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/04/12 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن 1 30 150,000 4,500,000
بم/کرمان/ موقعیت مهدی 1401/03/03 16:00 1 100 200,000 20,000,000
بم/کرمان/ موقعیت مهدی 1401/03/03 16:00 1 100 200,000 20,000,000
تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/03/26 16:00 1 100 150,000 15,000,000
 تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/03/06 16:00 1 200 200,000 40,000,000
تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/03/02 16:00 1 100 200,000 20,000,000
احمدآبادمستوفی/تهران/ موقعیت مهدی 1401/03/02 16:00 1 100 140,000 14,000,000
تهران/تهران/ موقعیت مهدی 1401/03/04 16:00 1 100 200,000 20,000,000
آران وبیدگل/اصفهان موقعیت مهدی 1401/05/01 1 1 50 100,000 5,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/06/30 آبپخش- حسینیه علی اکبر 1 100 100,000 10,000,000
آباد/بوشهر موقعیت مهدی 1401/07/01 آبپخش- حسینیه علی اکبر 1 100 100,000 10,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر موقعیت مهدی 1401/05/05 آبپخش- حسینیه علی اکبر 1 70 100,000 7,000,000
کرمان/کرمان موقعیت مهدی 1401/04/28 پایگاه و حوزه های مقاومت بسیج پایگاه شهدای بیت الله الحرام 1 50 100,000 5,000,000
انار/کرمان موقعیت مهدی 1401/04/02 هیات یالثارات الحسین علیه السلام 1 50 100,000 5,000,000
سریز/کرمان موقعیت مهدی 1401/04/02 مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام 1 100 100,000 10,000,000
انار/کرمان موقعیت مهدی 1401/04/03 هیات یالثارات الحسین علیه السلام 1 100 100,000 10,000,000
 شاهرود/سمنان/ موقعیت مهدی 1401/10/15 11صبح 1 50 100,000 5,000,000
بردسکن/خراسان رضوی موقعیت مهدی 1401/11/15 کانون مسجد جامع بردسکن ساعت 20:17 1 45 100,000 4,500,000
مشکین شهر/اردبیل موقعیت مهدی 1402/09/08 اندیشه ارشاد ساعت 8 1 35 200,000 7,000,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 228 جمع کل 24,399 جمع کل 3,023,599,980
فهرست