بام بالا

۸۰ دقیقه
• کارگردان: سید جمال سید حاتمی
• تاریخ اکران: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: بهروز مفید
• سال ساخت: ۱۳۹۹
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
شهمیرزاد/سمنان 1401/08/19 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 40 100,000 4,000,000
شهمیرزاد/سمنان/ 1401/08/20 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 40 100,000 4,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/08/25 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 22 100,000 2,200,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/08/27 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 19 100,000 1,900,000
تاکستان/قزوین/ 1401/09/03 خرمدشت۱۰صبح 1 50 80,000 4,000,000
عنبرآباد/کرمان 1401/09/07 سالن ارشاد عنبرآبادساعت14/20 1 55 100,000 5,500,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/09/05 مسجد روستای کلاته آقا محمد 1 100 100,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/09/02 سینما خورشید ساعت 16 1 18 100,000 1,800,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/09/04 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 22 100,000 2,200,000
مشهد/خراسان رضوی 1401/09/09 مشکین 1 100 100,000 10,000,000
مشهد/خراسان رضوی 1401/09/09 سالن مشکین. ساعت13:56 1 100 100,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/09/11 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 30 100,000 3,000,000
تاکستان/قزوین 1401/09/14 کانون الوند 1 85 100,000 8,500,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/09/14 الوند۱۵ 1 90 100,000 9,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/09/14 الوند۱۷ 1 74 100,000 7,400,000
عنبرآباد/کرمان 1401/09/15 پیامبر اعظم رودان ساعت8صبح 1 70 100,000 7,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/09/15 الوند کانون 1 42 100,000 4,200,000
تاکستان/قزوین 1401/09/16 تاکستان کانون میدان انگور 1 65 100,000 6,500,000
تاکستان/قزوین 1401/09/16 تاکستان کانون میدان انگور ساعت10صبح 1 55 100,000 5,500,000
تاکستان/قزوین 1401/09/16 تاکستان کانون میدان انگور ساعت12ظهر 1 50 100,000 5,000,000
مشهد/خراسان رضوی 1401/09/09 سالن مشکی 15:۴۵ 1 100 100,000 10,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/09/14 سالن ارشاد شبستر 1 22 100,000 2,200,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/09/21 مسجد روستای گروس 1 34 100,000 3,400,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/09/22 مدرسه امام خمینی صوفیان 1 58 100,000 5,800,000
اسدآباد/همدان 1401/09/21 سالن ارشاد ساعت15 1 15 1,500,000 22,500,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/09/19 الوند ۱۰صبح 1 70 100,000 7,000,000
آبگرم/قزوین/ 1401/09/29 کانون آبگرم ساعت8:30 1 50 100,000 5,000,000
آبگرم/قزوین 1401/09/29 کانون آبگرم ساعت15:30 1 75 100,000 7,500,000
اسدآباد/همدان 1401/09/22 سالن ارشاد ساعت15 1 30 100,000 3,000,000
اسدآباد/همدان 1401/09/23 سالن ارشاد ساعت15 1 45 100,000 4,500,000
اسدآباد/همدان 1401/09/24 سالن ارشاد ساعت15 1 5 150,000 750,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی 1401/09/25 سالن اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی ساعت 17 1 70 100,000 7,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/09/16 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 11 1 30 100,000 3,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/09/25 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 52 100,000 5,200,000
بندرترکمن/گلستان 1401/10/04 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید محمد امین اونق شهرستان بندرترکمن ساعت 11 صبح 1 100 100,000 10,000,000
آبیک/قزوین 1401/10/07 امام رضا _ ۹ صبح 1 63 100,000 6,300,000
آبیک/قزوین 1401/10/07 بعثت _ ۱۱ صبح 1 75 100,000 7,500,000
آبیک/قزوین 1401/10/11 شهید آوینی/ ساعت ۹ 1 45 100,000 4,500,000
تاکستان/قزوین 1401/10/17 کانون مهدیه ساعت13 1 90 100,000 9,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/10/18 سالن مجتمع ساعت16 1 97 100,000 9,700,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ 1401/09/26 مدرسه امام خمینی ساعت ۱۶ 1 94 100,000 9,400,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/10/04 سالن ارشاد شبستر ساعت۱۶ 1 30 100,000 3,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/10/13 سالن ارشاد شبستر ساعت۱۶ 1 89 100,000 8,900,000
آبیک/قزوین 1401/10/20 شهید آوینی / ساعت ۹ 1 60 100,000 6,000,000
آبیک/قزوین 1401/10/20 شهید آوینی /ساعت ۱۱ 1 55 100,000 5,500,000
آبیک/قزوین 1401/10/20 شهید آوینی/ساعت ۱۳ 1 50 100,000 5,000,000
آبیک/قزوین 1401/10/20 شهید آوینی 1 65 100,000 6,500,000
الوند ـ البرز/قزوین/ 1401/10/19 الوند کانون 8:30 1 80 100,000 8,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/19 الوند کانون 11صبح 1 83 100,000 8,300,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/19 الوند کانون ساعت 15 1 72 100,000 7,200,000
تاکستان/قزوین 1401/10/19 کانون مهدیه13:30 بعدازظهر 1 90 100,000 9,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/20 الوند کانون 8:00 1 50 100,000 5,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/20 کانون الوند13 بعدازظهر 1 75 100,000 7,500,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/20 کانون الوند 15 بعدازظهر 1 68 100,000 6,800,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/21 کانون الوند8 صبح 1 85 100,000 8,500,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/21 کانون الوند10 صبح 1 90 100,000 9,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/21 کانون الوند15 بعدازظهر 1 75 100,000 7,500,000
اسفرورین/قزوین 1401/10/22 کانون اسفرورین 13:30 1 45 100,000 4,500,000
میامی/سمنان/ 1401/10/15 19 1 40 100,000 4,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/18 کانون الوند8 صبح 1 75 100,000 7,500,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/10/26 ساعت ۱۶- سالن ارشاد شبستر 1 77 100,000 7,700,000
نجف آباد/اصفهان 1401/11/04 دهیاری جلال آباد ساعت 19 1 120 100,000 12,000,000
نجف آباد/اصفهان 1401/11/05 دهیاری جلال آباد ساعت 19 1 120 100,000 12,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/11/05 سالن ارشاد شبستر ساعت ۱۶ 1 116 150,000 17,400,000
بردسکن/خراسان رضوی 1401/10/23 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن .مجتمع نوبهار . ساعت 10:30 1 50 100,000 5,000,000
بردسکن/خراسان رضوی/ 1401/11/06 تکیه حسینی روستای جابوز شهرستان خلیل آباد ساعت 16:00 1 100 100,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی 1401/11/07 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت 15:20 1 83 120,000 9,960,000
مهدی شهر/سمنان 1401/11/05 سالن نیستان ساعت 18 1 180 100,000 18,000,000
خمین/مرکزی/ 1401/10/08 سالن کانون امام خمینی ۱۷ عصر 1 51 150,000 7,650,000
مراوه تپه/گلستان 1401/11/10 سالن آمفی تئاتر شهرداری شهرستان مراوه تپه ساعت 8/45 صبح 1 150 100,000 15,000,000
مراوه تپه/گلستان 1401/11/10 سالن آمفی تئاتر شهرداری شهرستان مراوه تپه ساعت 13ظهر 1 150 100,000 15,000,000
مراوه تپه/گلستان 1401/11/11 سالن آمفی تئاتر شهرداری شهرستان مراوه تپه ساعت 10 صبح 1 150 100,000 15,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/10/20 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 85 100,000 8,500,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/10/21 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 85 100,000 8,500,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/10/22 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 80 100,000 8,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/10/24 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 80 100,000 8,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/10/25 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 80 100,000 8,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی 1401/10/14 سالن اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی آذرشهر ساعت 20:00 1 48 100,000 4,800,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/11/09 مجتمع فرهنگی 1 51 100,000 5,100,000
تیران/اصفهان 1401/11/10 دبستان فرشته ، ساعت 11 1 130 100,000 13,000,000
تیران/اصفهان 1401/11/11 دبستان روستای حسین آباد ساعت 2 1 120 100,000 12,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/11/12 ارشاد 8.20 1 100 100,000 10,000,000
علی آباد/گلستان 1401/11/17 نمازخانه مدرسه استثنایی شهید گوکلانی شهر مزرعه توابع شهرستان علی آباد کتول ساعت 11 صبح 1 50 80,000 4,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/11/19 17 1 78 150,000 11,700,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/11/19 سالن مجتمع فرهنگی ساعت۱۰صبح 1 40 100,000 4,000,000
مبارکه/اصفهان/ 1401/11/08 سالن شهدای فرهنگی ساعت۱۰:۳۰ 1 125 100,000 12,500,000
مبارکه/اصفهان/ 1401/11/09 شهدای فرهنگی ۸:۳۰ 1 125 100,000 12,500,000
مبارکه/اصفهان/ 1401/11/10 شهدای فرهنگی 8:30 1 130 100,000 13,000,000
مبارکه/اصفهان/ 1401/11/11 شهدای فرهنگی8:۳۰ 1 125 100,000 12,500,000
مبارکه/اصفهان 1401/11/17 کمیسیون بانوان8:۳۰ 1 130 100,000 13,000,000
مبارکه/اصفهان 1401/11/17 کمیسیون بانوان10:30 1 130 100,000 13,000,000
زیبا شهر/اصفهان 1401/11/18 سالن شهرداری8:30 1 130 100,000 13,000,000
زیبا شهر/اصفهان 1401/11/18 سالن شهرداری 10:30 1 130 100,000 13,000,000
زیبا شهر/اصفهان 1401/11/18 سالن شهرداری 12:15 1 80 100,000 8,000,000
مبارکه/اصفهان 1401/11/18 کمیسیون بانوان 1 75 100,000 7,500,000
زیبا شهر/اصفهان 1401/11/18 سالن شهرداری18:30 1 130 100,000 13,000,000
مبارکه/اصفهان 1401/11/12 شهدای فرهنگی 10:30 1 125 100,000 12,500,000
مهدی شهر/سمنان 1401/11/12 سالن نیستان ساعت 18 1 60 100,000 6,000,000
تیران/اصفهان 1401/11/19 سالن آموزش و پرورش ساعت 19 1 100 100,000 10,000,000
تیران/اصفهان 1401/11/24 دبستان نجمه روستای خرمنان ساعت 12 1 82 100,000 8,200,000
سرخن کلاته/گلستان 1401/11/26 کانون فرهنگی تربیتی شهید رضا خوارزم سرخنکلاته بخش بهاران شهرستان گرگان ساعت 8/30 صبح 1 120 100,000 12,000,000
دیزیچه/اصفهان 1401/11/19 سالن فرهنگسرا 1 130 100,000 13,000,000
دیزیچه/اصفهان 1401/11/19 سالن فرهنگسرا 10:30 1 130 100,000 13,000,000
طالخونچه/اصفهان 1401/11/23 سالن آوینی9:30 1 160 100,000 16,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/11/16 نیستان - ساعت 11 صبح 1 200 100,000 20,000,000
عنبرآباد/کرمان 1401/11/25 سالن ارشاد عنبر آباد ساعت 14:30 1 55 100,000 5,500,000
عنبرآباد/کرمان 1401/12/01 سالن ارشاد عنبر آباد ساعت 9:00 1 90 100,000 9,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/12/08 9 1 92 100,000 9,200,000
عنبرآباد/کرمان 1401/12/08 سالن ارشاد عنبرآباد ساعت9صبح 1 65 100,000 6,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/12/09 8 1 108 100,000 10,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/12/09 ساعت 10 1 128 100,000 12,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/12/09 ساعت 13 1 140 100,000 14,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/12/09 ساعت 15 1 117 100,000 11,700,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/12/10 10 1 87 100,000 8,700,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/12/11 کانون الوند ساعت 10صبح 1 74 100,000 7,400,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/12/04 سالن نیستان ساعت 12 1 80 100,000 8,000,000
محمدیه/قزوین 1401/12/15 زیباشهر ساعت 9 1 60 100,000 6,000,000
تاکستان/قزوین 1401/12/15 کانون مهدیه13:20 بعدازظهر 1 90 100,000 9,000,000
تاکستان/قزوین 1401/12/15 کانون الوند ساعت16:10 1 45 100,000 4,500,000
میامی/سمنان/ 1401/12/10 ساعت 17سالن1 1 33 100,000 3,300,000
بیرجند/خراسان جنوبی 1401/12/08 نمازخانه مدرسه دبستان پسرانه- ساعت 10 1 50 100,000 5,000,000
بیرجند/خراسان جنوبی 1401/12/15 نمازخانه مدرسه دبستان دخترانه-ساعت 8 1 80 100,000 8,000,000
بردسکن/خراسان رضوی 1401/11/14 سالن آمفی تئاتر مجتمع غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درگز ساعت 10:30 1 80 100,000 8,000,000
بردسکن/خراسان رضوی 1401/11/15 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن ساعت 15:00 1 45 100,000 4,500,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/01 سالن سینما فرهنگیان 11صبح 1 120 100,000 12,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/02 سالن سینما فرهنگیان 1 150 100,000 15,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/03 سالن سینما فرهنگیان 9صبح 1 150 100,000 15,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/03 سینما فرهنگیان 1 150 100,000 15,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/06 سالن سینما فرهنگیان10صبح 1 170 100,000 17,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/12/07 سالن سینما فرهنگیان9صبح 1 160 100,000 16,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/07 سالن سینما فرهنگیان 11صبح 1 100 100,000 10,000,000
مبارکه/اصفهان 1401/12/08 سالن کمیسیون بانوان8:30صبح 1 130 100,000 13,000,000
مبارکه/اصفهان 1401/12/08 سالن کمیسیون بانوان10:۳۰ 1 120 100,000 12,000,000
زیبا شهر/اصفهان 1401/12/08 سالن شهرداری19شب 1 70 100,000 7,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/09 سالن سینما فرهنگیان9صبح 1 100 100,000 10,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/09 سالن سینما فرهنگیان11صبح 1 200 100,000 20,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/10 سالن سینما فرهنگیان11صبح 1 170 100,000 17,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/13 سالن سینما فرهنگیان 11صبح 1 150 100,000 15,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/14 سالن سینما فرهنگیان14ظهر 1 100 100,000 10,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/15 سالن سینما فرهنگیان9صبح 1 100 100,000 10,000,000
اصفهان/اصفهان 1401/12/16 سالن سینما فرهنگیان 9صبح 1 70 100,000 7,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/12/14 9 1 100 150,000 15,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/12/16 9 1 72 100,000 7,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/12/16 10 1 80 100,000 8,000,000
عنبرآباد/کرمان 1401/12/16 سالن ارشاد اسلامی عنبراباد ساعت 10صبح 1 63 100,000 6,300,000
عنبرآباد/کرمان 1401/12/16 سالن ارشاد اسلامی عنبراباد ساعت 14/40 1 65 100,000 6,500,000
گرمه/خراسان شمالی/ 1401/12/09 سالن ارشاد ساعت13 1 177 100,000 17,700,000
کمیجان/مرکزی/ 1401/11/15 10 1 135 150,000 20,250,000
عنبرآباد/کرمان/ 1401/12/21 سالن ارشاد اسلامی عنبراباد ساعت ۱۰صبح 1 55 100,000 5,500,000
بردسکن/خراسان رضوی 1401/11/06 تکیه حسینی روستای جابوز ساعت 16:00 1 100 100,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی 1401/11/07 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن ساعت 10:00 1 83 120,000 9,960,000
بردسکن/خراسان رضوی 1401/11/18 نمازخانه آموزشگاه شهید فرهادی شهرآباد (بردسکن) ساعت 10:30 1 68 100,000 6,800,000
بردسکن/خراسان رضوی 1401/11/19 نمازخانه آموزشگاه شهید فرهادی شهرآباد (بردسکن) ساعت 8:40 1 70 100,000 7,000,000
خمین/مرکزی/ 1401/10/13 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی امام خمینی 1 260 120,000 31,200,000
خمین/مرکزی/ 1401/10/16 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی امام خمینی 1 31 150,000 4,650,000
خمین/مرکزی/ 1401/11/07 سالن قدس ساعت ۱۶ عصر 1 65 150,000 9,750,000
عنبرآباد/کرمان 1402/02/11 سالن ارشاد عنبراباد ساعت 9صبح 1 40 100,000 4,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1402/02/13 ساعت ۱۰ صبح و سالن ارشاد شبستر 1 111 150,000 16,650,000
فریمان/خراسان رضوی 1402/02/20 15:30 1 45 150,000 6,750,000
آران وبیدگل/اصفهان 1402/02/25 ارشاد15/20 1 70 100,000 7,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1402/02/28 محمد اباد 20 1 120 100,000 12,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1402/03/02 ارشاد 10/30 1 110 100,000 11,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1402/03/02 نقاب مدرسه روستای شمس آباد 1 50 150,000 7,500,000
بردسکن/خراسان رضوی 1402/03/18 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 9:36 1 30 100,000 3,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان 1402/03/28 فرهنگسرای جوان 19و 21 2 44 150,000 6,600,000
آران وبیدگل/اصفهان 1402/04/26 بسیج 10 1 40 100,000 4,000,000
بندر گز/گلستان 1402/07/08 نمازخانه دبستان مینو کیمیا روستای لیوان توابع شهرستان بندرگز ساعت ۸ صبح 1 97 200,000 19,400,000
بندر گز/گلستان 1402/07/18 نمازخانه دبستان پاسارگاد روستای باغو کناره توابع شهرستان بندرگز ساعت ۱۱ صبح 1 72 200,000 14,400,000
جاسک/هرمزگان/ 1402/07/18 فرهنگسرای شهید باهنر 1 10 200,000 2,000,000
بندر گز/گلستان 1402/07/19 دبستان مزدا بندرگز ساعت 11 صبح 1 55 200,000 11,000,000
بندر گز/گلستان 1402/07/24 حسینیه سیدالشهدا علیه السلام بندرگز ساعت ۱۳/۳۰ عصر 1 160 200,000 32,000,000
هریس/آذربایجان شرقی 1402/07/21 ارشاد / 11 1 50 100,000 5,000,000
خرمدره/زنجان 1402/07/27 سالن فرهنگسرای امام خمینی(ره) 1 50 100,000 5,000,000
خرمدره/زنجان/ 1402/08/11 فرهنگسرای امام خمین(ره) ساعت 16 1 94 100,000 9,400,000
خرمدره/زنجان 1402/08/18 فرهنگسرای امام خمینی(ره) ساعت 16 1 77 100,000 7,700,000
خرمدره/زنجان/ 1402/08/19 فرهنگسرای امام خمینی(ره) ساعت 16 1 65 100,000 6,500,000
خنج/فارس 1402/08/13 18:30 1 60 200,000 12,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی 1402/08/27 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) . ساعت : 8:30 صبح 1 55 200,000 11,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی 1402/08/27 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) . ساعت : 10:00 صبح 1 51 200,000 10,200,000
خلیل آباد/خراسان رضوی 1402/08/29 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) . ساعت : 25: 8 1 39 200,000 7,800,000
خلیل آباد/خراسان رضوی 1402/09/01 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) . ساعت : 8:17 1 48 200,000 9,600,000
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
جمع کل 15,211 جمع کل 1,654,870,000
فهرست