23 نفر

103 دقیقه
• کارگردان: مهدی جعفری
• پخش: فیلمیران
• تاریخ اکران: ۹۸/۰۹/۲۰
• تهیه کنندگان: مجتبی فرآورده
• سال ساخت: ۱۳۹۷
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
کاشان/اصفهان 23 نفر 1398/11/20 کانون شهیدعربیان آران وبیدگل ساعت 16 1 80 50,000 4,000,000
کاشان/اصفهان 23 نفر 1398/11/11 کانون شهید عربیان ساعت 18 1 22 40,000 880,000
کاشان/اصفهان 23 نفر 1398/11/05 مخملباف ساعت 11/30 1 100 40,000 4,000,000
قم/قم 23 نفر 1398/11/20 زندان لنگرود ساعت 10 1 100 30,000 3,000,000
قم/قم 23 نفر 1398/11/19 حسینیه حضرت خدیجه ساعت 19 1 60 50,000 3,000,000
قم/قم 23 نفر 1398/11/18 مسجد امام رضا ساعت 20 1 100 40,000 4,000,000
قم/قم 23 نفر 1398/11/17 حوزه حضرت فاطمه (س) ساعت 10 1 100 40,000 4,000,000
قم/قم 23 نفر 1398/11/16 مسجد امام حسین ساعت 19 1 70 42,858 3,000,000
قم/قم 23 نفر 1398/11/14 مسجدالرضا ساعت 19 1 100 40,000 4,000,000
قم/قم 23 نفر 1398/11/12 مسجد حضرت زینب (س) ساعت 19 1 70 42,858 3,000,000
شهر جعفریه/قم 23 نفر 1398/11/17 مسجد امیرالمومنین ساعت 15 1 75 40,000 3,000,000
طارم/زنجان 23 نفر 1398/11/07 سالن شهید بهشتی آب برساعت 16 1 56 40,000 2,240,000
طارم/زنجان 23 نفر 1398/11/06 سالن شهید بهشتی آب برساعت 16 1 55 40,000 2,200,000
شورآباد/تهران 23 نفر 1398/11/24 ساعت 18/30 1 180 55,556 10,000,000
شهرری/تهران 23 نفر 1398/11/17 حسینه حضرت ابوالفضل ساعت 18/30 1 200 40,000 8,000,000
ری/تهران 23 نفر 1398/11/22 مسجد ساعت 18/30 1 40 200,000 8,000,000
ری/تهران 23 نفر 1398/11/21 شبستان ساعت 15 1 50 160,000 8,000,000
حسن آباد/تهران 23 نفر 1398/11/11 سالن میلاد نور ساعت 16/30 1 250 32,000 8,000,000
حسن آباد/تهران 23 نفر 1398/11/04 میلاد نور ساعت 16 1 200 40,000 8,000,000
حسن آباد/تهران 23 نفر 1398/11/04 میلاد نور ساعت 14/45 1 70 114,286 8,000,000
چهاردانگه/تهران 23 نفر 1398/11/01 روستای قاسم آباد خشکه ساعت 18/45 1 250 40,000 10,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/27 سازمان صنایع دریایی ساعت 7/30 1 100 80,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/25 مسجد النبی ساعت 21 1 300 26,667 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/21 شهرک شهید فکوری 1 250 32,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/18 ورزشگاه ساعت 18/30 1 200 40,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/18 مجتمع فدک ساعت 8 1 400 20,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/17 داخل چادر ساعت 14 1 30 266,667 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/15 ساعت 18/30 1 599 13,356 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/15 سازمان اتکا ساعت 15/30 1 200 40,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/15 صنایع شهید کاظمی ساعت 9 1 80 100,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/14 سالن آمفی تاترشهرک ساعت 18/30 1 200 25,000 5,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/14 نمازخانه مدرسه دخترانه ساعت 10 1 100 50,000 5,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/14 نمازخانه مدرسه پسرانه ساعت 8 1 150 33,334 5,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/13 ساعت 19 1 200 40,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/12 روستای اسلام آباد ساعت 19 1 200 40,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/12 پژوهشکده صنایع هوایی ساعت 15/30 1 100 80,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/07 شهرک شهید چمران ساعت 19/30 1 200 40,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/07 دانش آموزی ساعت 9 1 60 40,000 2,400,000
احمدآبادمستوفی/تهران 23 نفر 1398/11/16 مسجد ساعت 18/30 1 300 26,667 8,000,000
سوادکوه/مازندران 23 نفر 1398/11/18 سالن بسیج روستای درزیکلا نصیرایی بابل ساعت 14 1 60 40,000 2,400,000
سوادکوه/مازندران 23 نفر 1398/11/17 سالن روستای سنگده ساعت17 1 50 40,000 2,000,000
سوادکوه/مازندران 23 نفر 1398/11/02 سالن زیر آب ساعت 17/30 1 20 70,000 1,400,000
سوادکوه/مازندران 23 نفر 1398/11/06 سالن پل سفید ساعت 10/30 1 50 40,000 2,000,000
شاهین دژ/آذربایجان غربی 23 نفر 1398/11/16 دانشگاه آزاد اسلامی ساعت 16/45 1 60 166,667 10,000,000
هریس/آذربایجان شرقی 23 نفر 1398/11/22 عمومی ساعت 16 1 54 50,000 2,700,000
هریس/آذربایجان شرقی 23 نفر 1398/11/17 عمومی ساعت 16 1 33 50,000 1,650,000
ایوانکی/سمنان 23 نفر 1398/11/18 هیات فاطمیه ایوانکی ساعت 21 1 60 40,000 2,400,000
آبیک/قزوین 23 نفر 1398/11/14 حسینیه پادگان جوادنیاساعت 18/30 1 500 16,000 8,000,000
مهدی شهر/سمنان 23 نفر 1398/11/16 سالن نیستان ساعت 18/30 1 23 50,000 1,150,000
مهدی شهر/سمنان 23 نفر 1398/11/14 پادگان هوا فضای سمنان ساعت 18 1 250 28,000 7,000,000
مهدی شهر/سمنان 23 نفر 1398/11/03 سالن نیستان ساعت 18 1 11 50,000 550,000
مهدی شهر/سمنان 23 نفر 1398/11/02 سالن نیستان ساعت 16/30 1 12 50,000 600,000
شهمیرزاد/سمنان 23 نفر 1398/11/25 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16:30 1 15 50,000 750,000
شهمیرزاد/سمنان 23 نفر 1398/11/21 سینما خورشید شهمیرزاد 1 13 50,000 650,000
عنبرآباد/کرمان 23 نفر 1398/11/16 سالن ارشاد 1 35 40,000 1,400,000
عنبرآباد/کرمان 23 نفر 1398/11/16 سالن ارشاد 1 60 40,000 2,400,000
ری/تهران 23 نفر 1398/11/21 سه راه ورامین مسجد ساعت 18/30 1 200 40,000 8,000,000
ری/تهران 23 نفر 1398/11/21 مدرسه حکمت ساعت 13 1 300 26,667 8,000,000
ری/تهران 23 نفر 1398/11/20 ساعت 18/30 1 200 40,000 8,000,000
ری/تهران 23 نفر 1398/11/19 مسجد امام حسن مجتبی (ع) ساعت 18/30 1 100 80,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/20 سازمان ولی امر ساعت 7 1 200 40,000 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/17 صنایع هوایی ساعت 8 1 150 53,334 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/16 ساعت 18/30 1 300 26,667 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/06 شهرک شهید چمران ساعت 19 1 120 66,667 8,000,000
تهران/تهران 23 نفر 1398/11/15 شهرک بعثت ساعت 18/30 1 200 40,000 8,000,000
برازجان/بوشهر 23 نفر 1398/11/01 آبپخش ساعت 1 82 50,000 4,100,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 23 نفر 1398/11/19 فریمان ساعت 17 1 103 40,000 4,120,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 23 نفر 1398/11/18 فریمان ساعت 18 1 102 40,000 4,080,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 23 نفر 1398/11/18 فریمان ساعت 16 1 92 40,000 3,680,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 23 نفر 1398/11/14 روستا شهن آباد ساعت 15 1 100 35,000 3,500,000
بندرگز/گلستان 23 نفر 1398/11/15 سالن ارشاد ساعت 11 1 33 35,000 1,155,000
بندرگز/گلستان 23 نفر 1398/11/11 سالن ارشاد ساعت 20 1 18 35,000 630,000
چناران/خراسان رضوی 23 نفر 1398/11/15 حوزه علمیه ساعت 13 1 30 30,000 900,000
کوشک/اصفهان 23 نفر 1398/11/19 مسجد صاحب الزمان ساعت 19 1 48 50,000 2,400,000
شهمیرزاد/سمنان 23 نفر 1398/12/02 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16:30 1 12 50,000 600,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 75 جمع کل 9,593 جمع کل 381,935,000
فهرست